NO | TANGGAL | JENIS PAJAK |
---|---|---|
1 | Senin, Januari 07, 2013 | CV PETRO LANCAR SAKTI |
2 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. JAKARTA IMAGE |
3 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. ARCO TRITAMA |
4 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.INDOCOMEN TUNGGAL PRAKASA |
5 | Senin, Januari 07, 2013 | GS. ASTRA |
6 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. JONATAN MANDIRI |
7 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.EKA WIJAYA SURYA/ SURJATMONO |
8 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.TRITAMA MANDIRI/PT.MATA PENA KOMUNIKA ADVERTAMA |
9 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. MERPATI MAHKOTA SARANA |
10 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. DJARUM |
11 | Senin, Januari 07, 2013 | MUARA ADVERTISING |
12 | Senin, Januari 07, 2013 | ENDURO/PT. USAHAPROMOSI |
13 | Senin, Januari 07, 2013 | OLI MART/PT.ARDENCY |
14 | Senin, Januari 07, 2013 | CV. INDROPRIMA |
15 | Senin, Januari 07, 2013 | HONDA/ PT. DAYA ADICIPTA MUSTIKA |
16 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.MEDIA JAJARING |
17 | Senin, Januari 07, 2013 | LENCANA MERAH |
18 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. INDOSAT |
19 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. MENARA MEDIA |
20 | Senin, Januari 07, 2013 | CV. TOTAL ARGA MANDIRI |
21 | Senin, Januari 07, 2013 | CV TRI GARUT |
22 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. SHARP ELEKTRONIK INDONESIA |
23 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. GUDANG GARAM |
24 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.EXPO PARIWARA UTAMA |
25 | Selasa, Januari 29, 2013 | ADVAN |
26 | Selasa, Januari 29, 2013 | FUJITSU |
27 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.SEMEN INDONESIA TBK ( PERSERO ) |
28 | Senin, Januari 07, 2013 | CV SURYA |
29 | Senin, Januari 07, 2013 | CV GEO AKTIF |
30 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.SUKOREJO INDAH TEXTILE |
31 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. WARNA WARNI |
32 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. ADI SARANA ARMADA |
33 | Senin, Januari 07, 2013 | CV. SALMA SEJAHTERA PERSADA |
34 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. INDOSAT |
35 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK |
36 | Selasa, Januari 29, 2013 | ZYREX |
37 | Senin, Januari 07, 2013 | CV. KARYA SATRIA |
38 | Jumat, Januari 11, 2013 | PT REKSO NASIONAL FOOD |
39 | Jumat, Januari 11, 2013 | PT DANA TRES |
40 | Selasa, Januari 29, 2013 | TELKOM SPEEDY |
41 | Senin, Januari 28, 2013 | IMAGE PRODUCTION |
42 | Selasa, Januari 29, 2013 | ASUS |
43 | Selasa, Januari 29, 2013 | MOTOROLLA |
44 | Selasa, Januari 29, 2013 | TOSHIBA |
45 | Selasa, Januari 29, 2013 | AKARI |
46 | Selasa, Januari 29, 2013 | CV. SINAR MEDIA SINERGI |
47 | Selasa, Januari 29, 2013 | PANASONIC |
48 | Selasa, Januari 29, 2013 | DIGITEC |
49 | Selasa, Januari 29, 2013 | JVC |
50 | Selasa, Januari 29, 2013 | SONY |
51 | Selasa, Januari 29, 2013 | NERO LIGHT |
52 | Selasa, Januari 29, 2013 | AUTECH |
53 | Selasa, Januari 29, 2013 | POLYTRON |
54 | Selasa, Januari 29, 2013 | QUANTUM |
55 | Selasa, Januari 29, 2013 | TOP ONE |
56 | Selasa, Januari 29, 2013 | AXIOO |
57 | Selasa, Januari 29, 2013 | SANYO |
58 | Selasa, Januari 29, 2013 | KUBOTA |
59 | Selasa, Januari 29, 2013 | BIGLAND/NAPOLI |
60 | Selasa, Januari 29, 2013 | INCOE BATTERY |
61 | Selasa, Januari 29, 2013 | INDOPART |
62 | Selasa, Januari 29, 2013 | UNION76 |
63 | Selasa, Januari 29, 2013 | PENTA PRIMA |
64 | Selasa, Januari 29, 2013 | GUHDO |
65 | Selasa, Januari 29, 2013 | OLYMPIC |
66 | Selasa, Januari 29, 2013 | NOKIA |
67 | Selasa, Januari 29, 2013 | CROSS |
68 | Selasa, Januari 29, 2013 | MITTO |
69 | Selasa, Januari 29, 2013 | ACER |
70 | Selasa, Januari 29, 2013 | BLACKBERRY |
71 | Selasa, Januari 29, 2013 | AKIRA |
72 | Selasa, Januari 29, 2013 | VAIOO |
73 | Kamis, Januari 31, 2013 | CANON |
74 | Kamis, Januari 31, 2013 | DICO (DIESEL ENGINE & SPARE PART) |
75 | Kamis, Januari 31, 2013 | PT HM SAMPOERNA |
76 | Kamis, Januari 31, 2013 | GROUP ORANG TUA |
77 | Sabtu, Februari 02, 2013 | CHANGHONG |
78 | Sabtu, Februari 02, 2013 | PT. CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY |
79 | Sabtu, Februari 02, 2013 | PT KODAK INDONESIA |
80 | Sabtu, Februari 02, 2013 | PRINS |
81 | Sabtu, Februari 02, 2013 | WIM CYCLE |
82 | Sabtu, Februari 02, 2013 | PT FORD MOTOR INDONESIA |
83 | Sabtu, Februari 02, 2013 | PT ISUZU ASTRA MOTOR INDONESI |
84 | Selasa, Februari 05, 2013 | CV PRIMA KARYA RAYA |
85 | Rabu, Februari 06, 2013 | PT.SERASI AUTORAYA |
86 | Kamis, Februari 07, 2013 | PRO PLAN GOLDEN/TK GOLDEN AQUARIUM |
87 | Kamis, Februari 07, 2013 | PEDIGREE & WISHKOS/TK GOLDEN AQUARIUM |
88 | Jumat, Februari 22, 2013 | S.SUNARTO SASMITO/ BOGA SARI |
89 | Kamis, Februari 21, 2013 | PT.SANTIYOGA |
90 | Selasa, Februari 26, 2013 | KOMED ADV |
91 | Senin, Maret 04, 2013 | PT.INDOPRIMA |
92 | Rabu, Maret 06, 2013 | WAWAN |
93 | Rabu, Maret 06, 2013 | SUDIARIS KUSWARI/ CV.EVA MEDIA PRATAMA |
94 | Rabu, Maret 13, 2013 | CHRISTIAN SUDIBYO/ PT.WAHANA PRIMA JASA |
95 | Jumat, Maret 15, 2013 | SB MART |
96 | Kamis, Maret 28, 2013 | H.RUSLAN |
97 | Senin, April 01, 2013 | RUDIYANTO |
98 | Senin, April 01, 2013 | ADE ARIF FIRMANSYAH |
99 | Selasa, April 02, 2013 | CV SURYA JAYA UTAMA |
100 | Rabu, April 10, 2013 | DEWI LINDAWATI |
101 | Kamis, April 11, 2013 | GUSTAF ASIWINDARTO |
102 | Kamis, April 11, 2013 | GIVARINAMULYANI AMIER |
103 | Selasa, April 16, 2013 | AHMAD JUJU |
104 | Selasa, April 16, 2013 | CV. KARYA SATRIA |
105 | Rabu, April 17, 2013 | PUSKOPANTI |
106 | Rabu, April 17, 2013 | CV.INDO MARCO |
107 | Kamis, April 18, 2013 | WENDI SUHENDRI |
108 | Selasa, April 23, 2013 | PT.BAYU BUANA TRAVEL |
109 | Senin, April 29, 2013 | BUDI/ CV.KARYA SATRIA |
110 | Jumat, Mei 03, 2013 | PT CAHAYA BINTANG MAS |
111 | Jumat, Mei 03, 2013 | HIDAYAT / DANATRES |
112 | Selasa, Mei 07, 2013 | TRI WIDODO / CV.SANDANG PANGAN MAPAN |
113 | Senin, Mei 13, 2013 | SALEH BUDIMAN |
114 | Senin, Mei 13, 2013 | STIKES MUHAMADIYAH TASIKMALAYA |
115 | Senin, Mei 13, 2013 | CV.MATA DEWA BAHARI |
116 | Rabu, Mei 15, 2013 | CV.MULTI MEDIA |
117 | Selasa, Mei 21, 2013 | CV.PELANGI NUSANTARA |
118 | Rabu, Mei 22, 2013 | PT.SAYAP MAS UTAMA |
119 | Kamis, Mei 23, 2013 | DRS.WAWAN SUMARNA/ CV. ADHI KARTIKA JAYA |
120 | Jumat, Mei 31, 2013 | YULIANTI |
121 | Kamis, Juni 13, 2013 | CV.TRIDAYA CIPTA KREASI |
122 | Kamis, Juni 13, 2013 | AKBID RESPATI SUMEANG |
123 | Senin, Juni 17, 2013 | ANDRI KURNIAWAN / PT.RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK |
124 | Rabu, Juni 19, 2013 | DEWI LINDAWATI AGUSTINA/ PD LOTUS SEVEN SIGN |
125 | Rabu, Juni 19, 2013 | PT.RIDHO CIPTA KREASINDO/ DONAL |
126 | Senin, Juni 24, 2013 | H.AGUS |
127 | Kamis, Juni 27, 2013 | UNIGAL |
128 | Jumat, Juni 28, 2013 | CV.A - PRO SOLUTIONS / FERY MAULANA YUSUF |
129 | Rabu, Juli 03, 2013 | ADING |
130 | Selasa, Juli 09, 2013 | YONGMART |
131 | Kamis, Juli 11, 2013 | WAWANSETIAWAN/ CV.DEKA MANDIRI PRATAMA |
132 | Kamis, Juli 18, 2013 | PT.SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA |
133 | Rabu, Juli 24, 2013 | YULI |
134 | Rabu, Juli 31, 2013 | SRI INDRAJAYA |
135 | Selasa, Agustus 13, 2013 | PT.NEONLITE |
136 | Kamis, Agustus 01, 2013 | PT. INDOSAT TBK |
137 | Selasa, Agustus 27, 2013 | CV. PERTO LANCAR SAKTI |
138 | Senin, September 02, 2013 | CV.KARYA SATRIA |
139 | Rabu, September 04, 2013 | CV. MATA DEWA BAHARI |
140 | Jumat, September 06, 2013 | PT. ARJUNA SARANA KREASI |
141 | Senin, September 16, 2013 | CV.SURYA JAYA UTAMA |
142 | Kamis, September 26, 2013 | DUMITOS |
143 | Kamis, Oktober 03, 2013 | FEDDY SUTEDY/ PT.BINA DINAMIKA RAGA |
144 | Senin, Oktober 07, 2013 | REGGY PRATAMA ADV/ RHENDIE ARINDRA |
145 | Selasa, Oktober 08, 2013 | PT.TIRTA PRESINDO JAYA |
146 | Kamis, Oktober 17, 2013 | CV.NUANSA FAJAR/ MIMING |
147 | Rabu, Oktober 23, 2013 | LUDY HERMAWAN/ PT.MDA |
148 | Kamis, Oktober 31, 2013 | PT.NUSANTARA INSAN CEMERLANG ( NICE ADV ) WAWAN SETIAWAN |
149 | Kamis, Oktober 31, 2013 | SOFYAN |
150 | Jumat, November 01, 2013 | PT. ANUGRAH BHAKTI BUMI |
151 | Rabu, November 06, 2013 | CV. VALUEMEDIA SEJAHTERA |
152 | Kamis, November 07, 2013 | YOENOES KARTOLO |
153 | Senin, November 11, 2013 | PT.HENSINDOTAMA ADV |
154 | Senin, November 11, 2013 | DEDE / KRAFFA |
155 | Rabu, November 13, 2013 | PT.INDAH KIAT SENTOSA |
156 | Kamis, November 14, 2013 | PT. DUMITOS |
157 | Jumat, November 22, 2013 | KEMENPERA |
158 | Rabu, Desember 04, 2013 | INDRA KUSUMAH NAGARA |
159 | Rabu, Desember 04, 2013 | TONI GUSTIANA / PT.MITRA INNOVASI GEMILANG |
160 | Kamis, Desember 05, 2013 | LG. ELECTRONIC |
161 | Selasa, Desember 17, 2013 | STT TEXTIL |
162 | Rabu, Desember 18, 2013 | RIDER |
163 | Jumat, Desember 27, 2013 | CV. JAYA MANDIRI |
164 | Jumat, Desember 27, 2013 | CV. YAVENTAMA PROMOSINDO |
165 | Senin, Desember 30, 2013 | IMAM YUDI PRASETIO |
166 | Selasa, Januari 07, 2014 | PT. MULTIPESONA GRAFIKA (MAYA-AD) |
167 | Kamis, Januari 16, 2014 | PT. GRAFINDO TRIUTAMA |
168 | Kamis, Januari 16, 2014 | CV. MEDIA SIGN |
169 | Senin, Januari 27, 2014 | PT. DEMECA |
170 | Kamis, Februari 06, 2014 | STIKES MUHAMADIYAH CIAMIS |
171 | Selasa, Februari 18, 2014 | PT. CAKRA KENCANA MULTI MEDIA |
172 | Selasa, Februari 25, 2014 | PT. CIPTA ABADI PRAKARSA |
173 | Selasa, Maret 25, 2014 | CV.ARJUNA GROUP COMPANY |
174 | Selasa, Maret 25, 2014 | CV.ANEKA JAYA PERKASA |
175 | Selasa, April 15, 2014 | CRISTHOPER/ CV. CLAPER CREATIVE SOLUTIONS |
176 | Rabu, April 16, 2014 | PT.COCA COLA DISTRIBUTIONS INDONESIA |
177 | Selasa, April 29, 2014 | PT.KARYA SATRIA CABANG TASIKMALAYA |
178 | Kamis, Mei 08, 2014 | PT. TALKINDO SELAKSA ANUGRAH |
179 | Kamis, Mei 08, 2014 | YOGI BASUKI |
180 | Selasa, Mei 13, 2014 | MUSTOFA KAMAL |
181 | Senin, Mei 19, 2014 | ERWIN |
182 | Rabu, Mei 21, 2014 | CV. SEHATI INDO DUA |
183 | Jumat, Juni 20, 2014 | PT. RAJAWALI MEDIA |
184 | Senin, Juni 30, 2014 | HENRI WINARDI/ WINS ADVERTISING |
185 | Selasa, Juli 01, 2014 | EMBAH BEDENG ADVERTISING |
186 | Senin, Agustus 11, 2014 | CV.WAKATOBI INDONESIA/ MOHAMMAD ROPIK |
187 | Kamis, Agustus 14, 2014 | QUANTUM MITRA UTAMA |
188 | Selasa, Agustus 19, 2014 | DARSONO |
189 | Jumat, Agustus 22, 2014 | PT. PESONA NATASHA GEMILANG |
190 | Senin, September 01, 2014 | WENDI ATIK |
191 | Rabu, September 03, 2014 | ASEP SANSAN |
192 | Jumat, September 05, 2014 | PT. CIPTAPAPAN DINAMIKA |
193 | Selasa, September 09, 2014 | BANK BTPN SYARIAH |
194 | Jumat, September 12, 2014 | PT. TOKYO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA |
195 | Senin, September 15, 2014 | DADI SUNARDI |
196 | Selasa, September 16, 2014 | JOKO PURNOMO/ CV. ASESTAMA |
197 | Senin, Oktober 13, 2014 | AHMAD TAUFIK |
198 | Kamis, Oktober 16, 2014 | CV. SURYA JAYA UTAMA |
199 | Selasa, November 04, 2014 | RAJAWALI NEON |
200 | Kamis, November 06, 2014 | PT. PLATBOARD LUTSINDO/ DODY EFENDI |
201 | Jumat, November 14, 2014 | ONDA DCOTA |
202 | Rabu, November 19, 2014 | PT. SANJAYATAMA ADHI PERDANA |
203 | Senin, Desember 01, 2014 | FENKY HARDIANSYAH/ PT. DELAPAN BELAS DOTCOMM |
204 | Kamis, Desember 04, 2014 | DPO DAARUT TAUHID |
205 | Selasa, Desember 09, 2014 | GENTENG MAS/ SIGIT |
206 | Selasa, Desember 23, 2014 | PT. HENSINDO TAMA/ GUDANG GARAM |
207 | Senin, Januari 19, 2015 | FARIZAN FIRDAUS/ PT. MULTI PESONA GRAFIKA |
208 | Rabu, Januari 21, 2015 | PT. ARGA MAS LESTARI |
209 | Jumat, Januari 23, 2015 | RHESA SUMADIHARDJA/ PT. RAYI RAKA NUSANTARA |
210 | Selasa, Januari 27, 2015 | YUNI |
211 | Rabu, Februari 04, 2015 | PT. PURI KEMENANGAN JAYA |
212 | Kamis, Februari 05, 2015 | PT. ASA DIGITAL PERGUDANGAN CENTRAL CAKUNG BLOK L/09 |
213 | Senin, Februari 09, 2015 | EDI PURNAWADI |
214 | Senin, Februari 16, 2015 | PT. PRISMA DINAMIKA SELARAS |
215 | Kamis, Februari 26, 2015 | PT. MITRA INOVASI GEMILANG |
216 | Senin, Maret 02, 2015 | PANITIA REUNI SMAN 3 TASIKMALAYA |
217 | Selasa, Maret 03, 2015 | CV. EDSINDO |
218 | Selasa, Maret 03, 2015 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO |
219 | Rabu, Maret 18, 2015 | PT. KANSAI PRAKARSA COATINGS |
220 | Jumat, Maret 20, 2015 | CV.TRIKARYA ANUGRAH |
221 | Senin, Maret 23, 2015 | PT. TATA MOTOR |
222 | Senin, April 13, 2015 | YASINTA YULIAN HENDRATA |
223 | Selasa, April 14, 2015 | CV. VALENTINA |
224 | Selasa, April 14, 2015 | PT.SIAM - INDO CONCRIT PRODUCT |
225 | Selasa, April 14, 2015 | PT. FALIGA UTAMA TELEKOMUNIKASI/ MOCH. FABIAN |
226 | Rabu, April 29, 2015 | PT. MADUSARI NUSAPERDANA |
227 | Selasa, Mei 05, 2015 | PT. PESONA NATASHA GEMILANG |
228 | Kamis, Mei 07, 2015 | BEDAK HEROCYN |
229 | Senin, Mei 18, 2015 | GOLDEN RAMA TOURS & TRAVEL |
230 | Senin, Juni 22, 2015 | ALFRO ADVERTISING |
231 | Senin, Juni 22, 2015 | PT. PANGAN MAS INTI PERSADA |
232 | Senin, Juni 29, 2015 | IMAGE PRODUCTION |
233 | Rabu, Juli 08, 2015 | PT.ASIA SEJAHTERA PERDANA PHARMACEUTIAL |
234 | Rabu, Juli 15, 2015 | STIP JAKARTA |
235 | Selasa, Agustus 04, 2015 | BTPN SYARIAH |
236 | Kamis, Agustus 13, 2015 | PT. SUMBER ALTARIA TRIJAYA |
237 | Selasa, September 08, 2015 | CV.ERA KREASI OETAMA / RIDWAN |
238 | Jumat, September 11, 2015 | PT. KAO INDONESIA |
239 | Kamis, September 17, 2015 | PT.PERTAMINA LUBRICONTS |
240 | Selasa, September 22, 2015 | RIZAL/ YONGMA |
241 | Senin, September 28, 2015 | SABAR TOUR |
242 | Senin, September 28, 2015 | IMMORTAL BRANDING |
243 | Senin, September 28, 2015 | RASPANI |
244 | Kamis, Oktober 01, 2015 | PT. MULTI ADHI PERKASA |
245 | Selasa, Oktober 13, 2015 | CV. TRIPLE FA ADVERTISING |
246 | Jumat, Oktober 30, 2015 | PT. CIPTA DUA KREASI |
247 | Selasa, November 03, 2015 | PT.DATAPATI TARA ANDHIKA |
248 | Rabu, November 04, 2015 | ASUSINDO SERVISTAMA |
249 | Senin, November 09, 2015 | YAMAHA |
250 | Rabu, November 18, 2015 | CV. ARKA |
251 | Senin, November 23, 2015 | TONI |
252 | Selasa, Desember 01, 2015 | PT. ALDIRENT PERKASA |
253 | Selasa, Desember 01, 2015 | CV. FAKHIRAH FAIRUZ |
254 | Selasa, Desember 15, 2015 | CV. HARRY ADVERTISING/ KRIS MULYANTI |
255 | Selasa, Desember 22, 2015 | CV.AMANAH |
256 | Jumat, Januari 15, 2016 | PT. YNR PROMOSINDO |
257 | Kamis, Januari 21, 2016 | PT. SINAR MEDIA SINERGI |
258 | Senin, Januari 25, 2016 | DIFADA ADVERTISING/ DEDY MULYADI |
259 | Jumat, Februari 19, 2016 | L. LENDRA KUSUMA |
260 | Rabu, Februari 24, 2016 | PANASONIC |
261 | Selasa, Maret 08, 2016 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA |
262 | Jumat, Maret 18, 2016 | OBI FIT |
263 | Rabu, Maret 23, 2016 | TEGUH WAHYUDI |
264 | Senin, Maret 28, 2016 | CV. LANCAR BAROKAH |
265 | Senin, Maret 28, 2016 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA |
266 | Jumat, April 22, 2016 | PSIKO-ANTROPOLOGI BAGI BANGSA ( GIBASA ) |
267 | Jumat, April 22, 2016 | HENDRA |
268 | Rabu, April 27, 2016 | ACHILLES |
269 | Rabu, Mei 11, 2016 | ALOYSIUS ISTIYANTO |
270 | Rabu, Mei 11, 2016 | PT.GSM ( GRAHA SURYA MEDIA ) |
271 | Selasa, Mei 24, 2016 | IMAN SALEH |
272 | Selasa, Juli 12, 2016 | PT.BANK MANDIRI TASPEN POS / DENI HANDOYONO |
273 | Rabu, Juli 13, 2016 | BPR NBP 31 |
274 | Rabu, Juli 13, 2016 | YAYASAN QURANI HEALING INDONESIA |
275 | Selasa, Juli 19, 2016 | PT SMARTFREN TELECOM TBK. |
276 | Selasa, Juli 19, 2016 | AGUNG SUBAIYO |
277 | Selasa, Juli 19, 2016 | PT. PESONA NATASHA GEMILANG |
278 | Rabu, Juli 20, 2016 | PT.KRISMA CAHYA SURYA |
279 | Jumat, Agustus 26, 2016 | PT. OLLANDA RIDHO PROMOSINDO |
280 | Jumat, September 02, 2016 | PT. INDOPRIMA BANDUNG |
281 | Selasa, September 20, 2016 | CRISTO JAYA MAKMUR |
282 | Kamis, September 29, 2016 | ENCEP |
283 | Rabu, Oktober 19, 2016 | PT. PERTAMINA RETAIL ( SPBU 31.461.02 ) |
284 | Rabu, Oktober 19, 2016 | BYZANTINE ( PT. IMPERIA CITRA KREASI ) |
285 | Jumat, Oktober 21, 2016 | PT. WIBAWA KARYA ABADI |
286 | Senin, Oktober 24, 2016 | PT.HIJAU DAUN |
287 | Kamis, November 03, 2016 | PT. DOLPHIN |
288 | Rabu, November 09, 2016 | PT. MULTI GARMENT JAYA ( CARDINAL ) |
289 | Selasa, November 22, 2016 | CV. MEDIA KARYA UTAMA |
290 | Selasa, November 22, 2016 | CV. HANOVER |
291 | Rabu, November 23, 2016 | JHONI A ZAKARIA |
292 | Jumat, Desember 02, 2016 | AL PRO ADVERTISING/ YANTI |
293 | Jumat, Desember 02, 2016 | CV.BERUANGMAS PUTRA |
294 | Jumat, Desember 02, 2016 | ENCEP SUDRAJAT |
295 | Jumat, Desember 23, 2016 | CV.PELANGI INDONESIA |
296 | Selasa, Desember 27, 2016 | DEDI SUPARDIANO/ CV.GERAI CIPTA |
297 | Rabu, Januari 18, 2017 | PT. BANGGA TEKNOLOGI INDONESIA |
298 | Selasa, Januari 31, 2017 | PT. TIGA MEDIA CIPTA INDONESIA |
299 | Kamis, Februari 09, 2017 | UNIVERSITAS NGUDI WALUYO |
300 | Jumat, Februari 10, 2017 | PT. KAILA ARTHA MODE |
301 | Senin, Februari 20, 2017 | RIVEST |
302 | Senin, Februari 20, 2017 | ILONA / GREEN |
303 | Senin, Februari 20, 2017 | ROSANNA |
304 | Senin, Februari 20, 2017 | ST.MICHAEL |
305 | Senin, Februari 20, 2017 | CRESIDA |
306 | Senin, Februari 20, 2017 | GAJAH DUDUK |
307 | Jumat, Februari 24, 2017 | CV. KOMMET |
308 | Selasa, Maret 07, 2017 | FIKES UNIGAL |
309 | Rabu, Maret 15, 2017 | DEDY HERI KUSNIADY |
310 | Rabu, Maret 15, 2017 | PT.CITRA KREASI MAKMUR |
311 | Kamis, Maret 16, 2017 | ENCEP/ TELKOMSEL |
312 | Kamis, April 06, 2017 | FASCA UNIGAL |
313 | Jumat, April 07, 2017 | CV.JASA DELAPAN JAYA |
314 | Jumat, April 07, 2017 | CV.SUKSES DELAPAN JAYA |
315 | Jumat, April 07, 2017 | DALAPAN EO |
316 | Selasa, April 18, 2017 | PT.MULTI GAMENJAYA |
317 | Selasa, April 18, 2017 | PT.DWI UTAMA ADVERTISING |
318 | Senin, Januari 07, 2013 | SUNARYO |
319 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. AFI COMMUNICATION |
320 | Senin, Januari 07, 2013 | LUKMAN SANTOSO |
321 | Kamis, Februari 14, 2013 | PT.ANGGA SARANA MEDIA |
322 | Selasa, April 02, 2013 | BAMBANG AS |
323 | Selasa, April 16, 2013 | PT.FAST FOOD INDONESIA |
324 | Senin, April 03, 2017 | PT. ASTHA BERIBIS GRAFIKA |
325 | Rabu, April 05, 2017 | PT.ELSHANDA |
326 | Kamis, November 21, 2013 | PT.EMPAT WARNA PRODUCTAMA |
327 | Senin, Maret 09, 2015 | CV.EKA WIJAYA SURYA/PT.IKA WIJAYA SURYA |
328 | Rabu, Agustus 12, 2015 | PT. INDO TIGA BANDUNG |
329 | Kamis, November 12, 2015 | CV. MEGA PRODUCTION |
330 | Jumat, Februari 05, 2016 | SUPRAPTO GUNAWAN |
331 | Kamis, Desember 01, 2016 | CV. LABA-LABA JAYA |
332 | Rabu, Desember 21, 2016 | SANDI AFIANA WIJAYA |
333 | Rabu, Desember 28, 2016 | CV.ARIAL TRI AD / RUSMAN MULYA M |
334 | Senin, Februari 20, 2017 | MY LOVE |
335 | Jumat, Mei 19, 2017 | RIYADI PRIYAWAN/CV CATUR UTAMA |
336 | Senin, Juni 05, 2017 | CV. BUANA SURYA MANDIRI |
337 | Kamis, Juli 06, 2017 | CV. BUAH TULUS |
338 | Jumat, Juli 21, 2017 | PT. EXPANINDO GUNA RINGGAS SEJAHTERA |
339 | Selasa, Juli 25, 2017 | UNIGA |
340 | Senin, Agustus 14, 2017 | IAID CIAMIS |
341 | Selasa, Agustus 15, 2017 | CV MUSTIKA ALAM |
342 | Selasa, September 19, 2017 | PT. KANAYA ADYAUTAMA INDONESIA |
343 | Jumat, Oktober 06, 2017 | OEIJ TEK FOEK/PT. AIA FINANCIAL |
344 | Jumat, Oktober 06, 2017 | DMKA/DINI |
345 | Selasa, November 14, 2017 | PT. BASA INTI PERSADA |
346 | Kamis, November 16, 2017 | PT. ARTHA MEDIA INDONESIA |
347 | Jumat, November 24, 2017 | IRFAN/ HONDA |
348 | Jumat, November 24, 2017 | MANDIRI PRODUCTION |
349 | Selasa, Februari 06, 2018 | PT. CANDIK AYU PROMASI/HERLIN |
350 | Rabu, Februari 07, 2018 | PT. SURGANYA MOTOR INDONESIA |
351 | Jumat, Maret 16, 2018 | PT. CITRA INTI ANTARNUSA |
352 | Senin, Maret 26, 2018 | MOCH ADRIAN AKBAR |
353 | Senin, April 09, 2018 | PT. SUMBER KLIK SEJAHTERA |
354 | Senin, April 23, 2018 | GRAB |
355 | Kamis, Mei 03, 2018 | CV. MULTI INSAN MANDIRI |
356 | Selasa, Mei 22, 2018 | FIKOM UNINUS |
357 | Kamis, Juni 07, 2018 | WAWAN SETIAWAN |
358 | Jumat, Juni 08, 2018 | PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO |
359 | Selasa, Juni 26, 2018 | ANI FATMAWATI |
360 | Selasa, Juli 24, 2018 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA/INDOMARET |
361 | Selasa, Juli 31, 2018 | BAYU MULYANA |
362 | Rabu, Agustus 01, 2018 | PT. SEMUT MERAH SQUAD |
363 | Jumat, Agustus 03, 2018 | PT. ADI SARANA ARMADA TBK |
364 | Rabu, September 12, 2018 | PT. ANUGRAH KAWALUYAAN ABADI |
365 | Rabu, Oktober 24, 2018 | BUDI MULYADI |
366 | Selasa, Juni 13, 2017 | NIPRESS ENERGI OTOMOTIF, PT |
367 | Jumat, November 10, 2017 | CV. CATUR GEMILANG |
368 | Jumat, November 17, 2017 | AGUS SUSANTO |
369 | Kamis, Maret 15, 2018 | CV. MITRA MEDIA SEJAHTERA |
370 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.ELOK MANIS |
371 | Senin, November 20, 2017 | CV. ARTOLA |
372 | Senin, Januari 07, 2013 | WID SUNARYA/ CV SUMBER SARANA PROMO PROMO |
373 | Senin, Juli 09, 2018 | PT. GUNA REFORMA SALAWASNA / IQBAL GHOZALI |
374 | Selasa, April 25, 2017 | CV.SUKSES DELAPAN JAYA |
375 | Selasa, Juni 06, 2017 | CV.INPRO |
376 | Senin, Juli 03, 2017 | CV.MEGA SUPPLIER INDONESIA/ IMAS DEWI |
377 | Kamis, April 19, 2018 | RSIA RESPATI |
Data dilihat : 1,076
Tags2019
Add Comment