KECAMATAN | JUMLAH LAKI-LAKI | % LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | % PEREMPUAN | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
CIHIDEUNG | 36.543 | 10,15 | 35.951 | 10,37 | 72.494 | 10,25 |
CIPEDES | 42.190 | 11,72 | 40.583 | 11,70 | 82.773 | 11,71 |
TAWANG | 31.417 | 8,72 | 31.389 | 9,05 | 62.806 | 8,88 |
INDIHIANG | 28.233 | 7,84 | 27.465 | 7,92 | 55.698 | 7,88 |
KAWALU | 49.567 | 13,76 | 46.711 | 13,47 | 96.278 | 13,62 |
CIBEUREUM | 34.347 | 9,54 | 33.122 | 9,55 | 67.469 | 9,54 |
TAMANSARI | 38.264 | 10,63 | 36.089 | 10,41 | 74.353 | 10,52 |
MANGKUBUMI | 48.028 | 13,34 | 46.404 | 13,38 | 94.432 | 13,36 |
BUNGURSARI | 28.838 | 8,01 | 27.570 | 7,95 | 56.408 | 7,98 |
PURBARATU | 22.695 | 6,30 | 21.530 | 6,21 | 44.225 | 6,26 |
Data dilihat :
510
Tags2019
Add Comment