NO | Kecamatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 44 | 34 | 32 | 39 | 51 | 31 | 46 | 36 | 43 | 46 | 38 | 26 |
2 | CIPEDES | 57 | 49 | 47 | 31 | 35 | 53 | 98 | 68 | 60 | 48 | 36 | 43 |
3 | TAWANG | 38 | 48 | 38 | 40 | 38 | 35 | 42 | 23 | 42 | 36 | 28 | 45 |
4 | INDIHIANG | 21 | 30 | 26 | 22 | 18 | 22 | 34 | 22 | 27 | 27 | 20 | 29 |
5 | KAWALU | 51 | 52 | 28 | 58 | 56 | 40 | 38 | 43 | 39 | 37 | 29 | 32 |
6 | CIBEUREUM | 27 | 28 | 17 | 29 | 30 | 20 | 24 | 20 | 32 | 32 | 40 | 31 |
7 | TAMANSARI | 15 | 24 | 18 | 31 | 23 | 10 | 37 | 17 | 29 | 20 | 23 | 14 |
8 | MANGKUBUMI | 31 | 61 | 46 | 25 | 31 | 28 | 52 | 46 | 41 | 51 | 43 | 33 |
9 | BUNGURSARI | 21 | 24 | 31 | 28 | 34 | 16 | 29 | 18 | 26 | 22 | 20 | 22 |
10 | PURBARATU | 15 | 8 | 13 | 3 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 |
JUMLAH | 320 | 358 | 296 | 306 | 328 | 264 | 407 | 302 | 345 | 324 | 282 | 282 |
Data dilihat :
1.460
Tags2020
Add Comment