KELOMPOK UMUR | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL | RASIO JENIS KELAMIN |
---|---|---|---|---|
00-04 | 24.134 | 22.598 | 46.732 | 107 |
05-09 | 31.514 | 29.607 | 61.121 | 106 |
10-14 | 31.815 | 29.794 | 61.609 | 107 |
15-19 | 27.177 | 26.179 | 53.356 | 104 |
20-24 | 30.694 | 29.655 | 60.349 | 104 |
25-29 | 29.410 | 28.433 | 57.843 | 103 |
30-34 | 27.931 | 26.208 | 54.139 | 107 |
35-39 | 29.416 | 28.337 | 57.753 | 104 |
40-44 | 27.281 | 26.001 | 53.282 | 105 |
45-49 | 24.897 | 24.364 | 49.261 | 102 |
50-54 | 21.481 | 21.361 | 42.842 | 101 |
55-59 | 17.851 | 18.169 | 36.020 | 98 |
60-64 | 14.650 | 14.883 | 29.533 | 98 |
65-69 | 11.246 | 10.783 | 22.029 | 104 |
70-74 | 6.836 | 7.703 | 14.539 | 89 |
>75 | 9.433 | 10.041 | 19.474 | 94 |
Data dilihat :
604
Tags2020
Add Comment