NO | KECAMATAN | BELUM BEKERJA | MENGURUS RUMAH TANGGA | PELAJAR/ MAHASISWA | PNS | TNI | POLISI | KARYAWAN SWASTA | KARYAWAN BUMN | KARYAWAN BUMD | BURUH HARIAN LEPAS | WIRASWASTA | LAIN-LAIN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 13.341 | 17.553 | 14.976 | 890 | 43 | 65 | 4.813 | 162 | 40 | 9.833 | 7.635 | 4.021 | 73.372 |
2 | CIPEDES | 15.174 | 19.023 | 16.709 | 1.501 | 58 | 199 | 5.454 | 456 | 100 | 11.544 | 8.004 | 3.886 | 82.108 |
3 | TAWANG | 11.156 | 14.313 | 13.790 | 1.894 | 347 | 71 | 5.229 | 404 | 96 | 6.737 | 5.834 | 4.243 | 64.114 |
4 | INDIHIANG | 11.514 | 13.362 | 11.276 | 1.338 | 40 | 106 | 4.409 | 248 | 66 | 7.375 | 4.565 | 3.527 | 57.826 |
5 | KAWALU | 18.460 | 24.234 | 18.942 | 1.264 | 56 | 98 | 2.829 | 163 | 31 | 20.040 | 7.618 | 3.207 | 96.942 |
6 | CIBEUREUM | 13.132 | 17.312 | 12.940 | 1.407 | 190 | 58 | 3.257 | 150 | 43 | 10.748 | 5.819 | 3.548 | 68.604 |
7 | TAMANSARI | 14.724 | 19.673 | 14.249 | 788 | 55 | 46 | 2.645 | 100 | 18 | 14.583 | 6.195 | 2.894 | 75.970 |
8 | MANGKUBUMI | 18.675 | 23.493 | 19.315 | 1.608 | 62 | 141 | 4.685 | 281 | 72 | 15.632 | 8.334 | 4.536 | 96.834 |
9 | BUNGURSARI | 12.239 | 14.743 | 11.215 | 797 | 26 | 156 | 2.520 | 135 | 33 | 9.024 | 4.967 | 3.209 | 59.064 |
10 | PURBARATU | 8.404 | 11.615 | 8.505 | 600 | 46 | 29 | 1.871 | 88 | 33 | 8.708 | 3.297 | 1.852 | 45.048 |
TOTAL | 136.819 | 175.321 | 141.917 | 12.087 | 923 | 969 | 37.712 | 2.187 | 532 | 114.224 | 62.268 | 34.923 | 719.882 |
Data dilihat :
386
Tags2020
Add Comment