NO | KECAMATAN | BELUM SEKOLAH | BELUM TAMAT SD | TAMAT SD | SMP | SMA | DI/DII | DIII | S1 | S2 | SIII | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 10.690 | 6.925 | 17.271 | 11.864 | 21.249 | 525 | 1.073 | 3.567 | 195 | 13 | 73.372 |
2 | CIPEDES | 12.534 | 7.316 | 20.811 | 12.014 | 21.957 | 559 | 1.514 | 4.996 | 389 | 18 | 82.108 |
3 | TAWANG | 8.999 | 5.936 | 12.231 | 8.955 | 19.637 | 637 | 1.604 | 5.531 | 544 | 40 | 64.114 |
4 | INDIHIANG | 9.163 | 5.182 | 14.042 | 9.280 | 14.896 | 510 | 1.037 | 3.413 | 284 | 19 | 57.826 |
5 | KAWALU | 16.127 | 9.211 | 36.340 | 15.338 | 15.199 | 410 | 954 | 3.095 | 257 | 11 | 96.942 |
6 | CIBEUREUM | 10.704 | 6.190 | 21.199 | 11.283 | 14.245 | 323 | 949 | 3.414 | 276 | 21 | 68.604 |
7 | TAMANSARI | 12.894 | 7.117 | 30.252 | 11.979 | 10.570 | 224 | 571 | 2.216 | 139 | 8 | 75.970 |
8 | MANGKUBUMI | 16.059 | 9.336 | 31.389 | 14.171 | 19.505 | 579 | 1.274 | 4.173 | 330 | 18 | 96.834 |
9 | BUNGURSARI | 9.995 | 5.672 | 20.209 | 8.818 | 10.849 | 251 | 759 | 2.361 | 144 | 6 | 59.064 |
10 | PURBARATU | 6.957 | 4.043 | 15.770 | 7.093 | 9.007 | 165 | 427 | 1.480 | 102 | 4 | 45.048 |
TOTAL | 114.122 | 66.928 | 219.514 | 110.795 | 157.114 | 4.183 | 10.162 | 34.246 | 2.660 | 158 | 719.882 |
Data dilihat :
593
Tags2020
Add Comment