NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK | PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK | LUAS (KM2) | KEPADATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 72.297 | 10,57 | 5,49 | 13,17 |
2 | CIPEDES | 82.428 | 11,81 | 8,96 | 9,20 |
3 | TAWANG | 61.336 | 8,89 | 7,07 | 8,68 |
4 | INDIHIANG | 553 | 7,94 | 11,04 | 5,01 |
5 | KAWALU | 94.176 | 13,48 | 42,77 | 2,20 |
6 | CIBEUREUM | 6.532 | 9,30 | 19,04 | 3,43 |
7 | TAMANSARI | 72.457 | 10,47 | 35,99 | 2,01 |
8 | MANGKUBUMI | 93.255 | 13,52 | 24,53 | 3,80 |
9 | BUNGURSARI | 54.871 | 7,81 | 16,90 | 3,25 |
10 | PURBARATU | 4.317 | 6,21 | 12,01 | 3,60 |
JUMLAH | 69.461 | 100,00 | 183,80 | 3,78 |
Data dilihat :
603
Tags2018
Add Comment