NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK LAKI-LAKI | PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK LAK-LAKI | JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN | PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL PENDUDUK (L+P) | PERSENTASE JUMLAH TOTAL PENDUDUK (L+P) | PROPORSI JENIS KELAMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 36.541 | 10,48 | 35.756 | 10,50 | 72.297 | 10,41 | 102 |
2 | CIPEDES | 42.119 | 11,85 | 40.309 | 11,84 | 82.428 | 11,87 | 104 |
3 | TAWANG | 30.607 | 8,70 | 30.729 | 9,02 | 61.336 | 8,83 | 100 |
4 | INDIHIANG | 28.045 | 7,91 | 27.255 | 8,00 | 553 | 7,96 | 103 |
5 | KAWALU | 4.854 | 13,62 | 45.636 | 13,40 | 94.176 | 13,56 | 106 |
6 | CIBEUREUM | 33.133 | 9,25 | 32.187 | 9,45 | 6.532 | 9,41 | 103 |
7 | TAMANSARI | 3.733 | 10,57 | 35.127 | 10,32 | 72.457 | 10,43 | 106 |
8 | MANGKUBUMI | 47.473 | 13,52 | 45.782 | 13,44 | 93.255 | 13,43 | 104 |
9 | BUNGURSARI | 28.098 | 7,83 | 26.773 | 7,86 | 54.871 | 7,90 | 105 |
10 | PURBARATU | 22.198 | 6,26 | 20.972 | 6,16 | 4.317 | 6,22 | 106 |
JUMLAH | 354.084 | 100,00 | 340.526 | 100,00 | 69.461 | 100,00 | 104 |
Data dilihat :
579
Tags2018
Add Comment