NO | KECAMATAN | ISLAM | KRISTEN | KHATOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCU | KEP. YME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 67.316 | 3.561 | 797 | 10 | 538 | 71 | 4 |
2 | CIPEDES | 81.372 | 802 | 174 | 1 | 68 | 9 | 2 |
3 | TAWANG | 59.137 | 1.518 | 466 | 1 | 168 | 44 | 2 |
4 | INDIHIANG | 54.972 | 254 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5 | KAWALU | 9.406 | 61 | 46 | 1 | 3 | 5 | 0 |
6 | CIBEUREUM | 65.091 | 201 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | TAMANSARI | 72.142 | 274 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | MANGKUBUMI | 9.251 | 563 | 142 | 0 | 40 | 0 | 0 |
9 | BUNGURSARI | 5.433 | 448 | 87 | 0 | 6 | 0 | 0 |
10 | PURBARATU | 43.122 | 32 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
JUMLAH TOTAL | 684.052 | 7.714 | 1.856 | 18 | 830 | 132 | 8 |
Data dilihat :
868
Tags2018
Add Comment