NO | STATUS PERKAWINAN | JUMLAH (L) | PERSENTASE JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | PERSENTASE JUMLAH (P) | JUMLAH (L+P) | PERSENTASE JUMLAH (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | 179.202 | 50,61 | 140.878 | 41,37 | 32.008 | 46,08 |
2 | KAWIN | 166.582 | 47,05 | 167.136 | 49,08 | 333.718 | 48,04 |
3 | CERAI HIDUP | 4.074 | 1,15 | 9.091 | 2,67 | 13.165 | 1,90 |
4 | CERAI MATI | 4.226 | 1,19 | 23.421 | 6,88 | 27.647 | 3,98 |
JUMLAH | 35.196 | 100,00 | 338.535 | 100,00 | 690.495 | 100,00 |
Data dilihat :
735
Tags2018
Add Comment