KELURAHAN | KECAMATAN | JUMLAH KK | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
YUDANAGARA | CIHIDEUNG | 1.621 | 2.285 | 2.468 | 4.753 |
NAGARAWANGI | CIHIDEUNG | 2.339 | 3.419 | 3.442 | 6.861 |
CILEMBANG | CIHIDEUNG | 4.746 | 7.634 | 7.549 | 15.183 |
ARGASARI | CIHIDEUNG | 3.971 | 6.077 | 6.047 | 12.124 |
TUGUJAYA | CIHIDEUNG | 3.448 | 5.613 | 5.332 | 10.945 |
TUGURAJA | CIHIDEUNG | 7.068 | 11.515 | 11.113 | 22.628 |
PANGLAYUNGAN | CIPEDES | 6.860 | 10.974 | 10.515 | 21.489 |
CIPEDES | CIPEDES | 5.247 | 8.232 | 7.865 | 16.097 |
NAGARASARI | CIPEDES | 6.239 | 9.961 | 9.694 | 19.655 |
SUKAMANAH | CIPEDES | 8.106 | 13.023 | 12.509 | 25.532 |
TAWANGSARI | TAWANG | 1.775 | 2.468 | 2.572 | 5.040 |
EMPANGSARI | TAWANG | 2.464 | 3.640 | 3.604 | 7.244 |
LENGKONGSARI | TAWANG | 5.215 | 7.676 | 7.807 | 15.483 |
CIKALANG | TAWANG | 4.314 | 6.838 | 6.747 | 13.585 |
KAHURIPAN | TAWANG | 6.789 | 10.795 | 10.659 | 21.454 |
INIDIHIANG | INDIHIANG | 2.783 | 4.381 | 4.365 | 8.746 |
SIRNAGALIH | INDIHIANG | 2.395 | 3.961 | 3.774 | 7.735 |
PARAKANNYASAG | INDIHIANG | 3.136 | 5.226 | 5.030 | 10.256 |
PANYINGKIRAN | INDIHIANG | 2.675 | 4.310 | 4.167 | 8.477 |
SUKAMAJU KALER | INDIHIANG | 3.751 | 5.858 | 5.712 | 11.570 |
SUKAMAJU KIDUL | INDIHIANG | 2.878 | 4.497 | 4.417 | 8.914 |
KARSAMENAK | KAWALU | 5.355 | 8.488 | 8.388 | 16.876 |
CILAMAJANG | KAWALU | 2.654 | 4.330 | 4.024 | 8.354 |
GUNUNG TANDALA | KAWALU | 3.128 | 5.225 | 4.974 | 10.199 |
URUG | KAWALU | 2.912 | 4.687 | 4.413 | 9.100 |
TANJUNG | KAWALU | 2.644 | 4.431 | 4.072 | 8.503 |
CIBEUTI | KAWALU | 3.385 | 5.609 | 5.191 | 10.800 |
KARANG ANYAR | KAWALU | 3.201 | 5.221 | 5.024 | 10.245 |
TALAGASARI | KAWALU | 2.230 | 3.769 | 3.359 | 7.128 |
LEUWILIANG | KAWALU | 2.054 | 3.318 | 3.063 | 6.381 |
GUNUNG GEDE | KAWALU | 2.774 | 4.489 | 4.203 | 8.692 |
SETIARATU | CIBEUREUM | 2.435 | 3.906 | 3.766 | 7.672 |
KERSANAGARA | CIBEUREUM | 2.933 | 4.836 | 4.452 | 9.288 |
KOTABARU | CIBEUREUM | 4.503 | 7.031 | 6.888 | 13.919 |
AWIPARI | CIBEUREUM | 1.930 | 2.881 | 2.790 | 5.671 |
SETIANAGARA | CIBEUREUM | 1.710 | 2.640 | 2.655 | 5.295 |
CIHERANG | CIBEUREUM | 2.753 | 4.275 | 4.075 | 8.350 |
CIAKAR | CIBEUREUM | 2.183 | 3.395 | 3.229 | 6.624 |
MARGABAKTI | CIBEUREUM | 1.289 | 1.919 | 1.960 | 3.879 |
SETIAJAYA | CIBEUREUM | 2.132 | 3.464 | 3.307 | 6.771 |
TAMANSARI | TAMANSARI | 3.065 | 4.902 | 4.725 | 9.627 |
MUGARSARI | TAMANSARI | 1.742 | 2.828 | 2.656 | 5.484 |
TAMANJAYA | TAMANSARI | 3.144 | 5.257 | 4.923 | 10.180 |
SUMELAP | TAMANSARI | 1.664 | 2.751 | 2.609 | 5.360 |
SETIAWARGI | TAMANSARI | 3.774 | 6.239 | 5.836 | 12.075 |
MULYASARI | TAMANSARI | 4.665 | 7.899 | 7.392 | 15.291 |
SUKAHURIP | TAMANSARI | 2.516 | 4.313 | 4.052 | 8.365 |
SETIAMULYA | TAMANSARI | 2.416 | 4.075 | 3.896 | 7.971 |
MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 4.784 | 7.790 | 7.623 | 15.413 |
CIGANTANG | MANGKUBUMI | 3.272 | 5.360 | 5.076 | 10.436 |
KARIKIL | MANGKUBUMI | 2.642 | 4.497 | 4.260 | 8.757 |
LINGGAJAYA | MANGKUBUMI | 5.871 | 9.613 | 9.267 | 18.880 |
CIPAWITRA | MANGKUBUMI | 2.495 | 4.014 | 3.939 | 7.953 |
SAMBONGPARI | MANGKUBUMI | 2.778 | 4.579 | 4.328 | 8.907 |
SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI | 4.521 | 7.385 | 7.274 | 14.659 |
CIPARI | MANGKUBUMI | 3.051 | 4.790 | 4.637 | 9.427 |
SUKAMLUYA | BUNGURSARI | 2.168 | 3.734 | 3.508 | 7.242 |
SUKARINDIK | BUNGURSARI | 3.046 | 5.165 | 5.091 | 10.256 |
BUNGURSARI | BUNGURSARI | 2.026 | 3.347 | 3.183 | 6.530 |
SUKAJAYA (BUNGURSARI) | BUNGURSARI | 1.915 | 3.119 | 2.909 | 6.028 |
CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI | 2.420 | 3.917 | 3.691 | 7.608 |
BANTARSARI | BUNGURSARI | 3.503 | 5.603 | 5.472 | 11.075 |
SUKALAKSANA | BUNGURSARI | 2.432 | 3.953 | 3.716 | 7.669 |
SUKANAGARA | PURBARATU | 2.793 | 4.423 | 4.288 | 8.711 |
SUKAMENAK | PURBARATU | 2.750 | 4.418 | 4.021 | 8.439 |
PURBARATU | PURBARATU | 2.011 | 3.152 | 3.136 | 6.288 |
SUKAASIH | PURBARATU | 2.094 | 3.237 | 3.115 | 6.352 |
SUKAJAYA (PURBARATU) | PURBARATU | 2.140 | 3.504 | 3.237 | 6.741 |
SINGKUP | PURBARATU | 2.566 | 3.961 | 3.733 | 7.694 |
Data dilihat :
483
Tags2019
Add Comment