NO | PUSKESMAS | JUMLAH SELURUH KASUS (L) | JUMLAH SELURUH KASUS (P) | JUMLAH SELURUH KASUS (L + P) |
---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 0 | 0 | 0 |
2 | KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 |
3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 |
4 | CIBEUREUM | 0 | 0 | 0 |
5 | PURBARATU | 0 | 0 | 0 |
6 | KAHURIPAN | 0 | 0 | 0 |
7 | TAWANG | 0 | 0 | 0 |
8 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0 |
9 | CILEMBANG | 0 | 0 | 0 |
10 | MANGKUBUMI | 0 | 0 | 0 |
11 | SAMBONGPARI | 2 | 1 | 3 |
12 | INDIHIANG | 0 | 0 | 0 |
13 | PARAKANYASAG | 0 | 0 | 0 |
14 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 |
15 | SUKALAKSANA | 0 | 0 | 0 |
16 | BANTAR | 0 | 0 | 0 |
17 | CIPEDES | 0 | 0 | 0 |
18 | PANGLAYUNGAN | 0 | 0 | 0 |
19 | CIGEUREUNG | 0 | 0 | 0 |
20 | SANGKALI | 0 | 0 | 0 |
21 | URUG | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 3 |
Data dilihat : 423
Tags2019
Add Comment