KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 7,00 | 65,00 | 20,00 | 73,60 | 220 | 44 | 5.000,00 |
Cibeureum | 18,00 | 191,00 | 9,60 | 125,60 | 1546 | 2611 | 5.000,00 |
Cihideung | 1,40 | 1,70 | 0,00 | 0,50 | 57 | 57 | 5.000,00 |
Cipedes | 1,60 | 1,20 | 0,00 | 0,60 | 74 | 74 | 5.000,00 |
Indihiang | 2,70 | 51,70 | 3,00 | 54,70 | 130 | 55 | 5.000,00 |
Kawalu | 21,00 | 82,50 | 12,00 | 91,20 | 916 | 2500 | 5.000,00 |
Mangkubumi | 11,80 | 33,50 | 5,50 | 33,50 | 509 | 1408 | 5.000,00 |
Purbaratu | 25,40 | 81,70 | 13,40 | 87,90 | 739 | 758 | 5.000,00 |
Tamansari | 138,70 | 351,00 | 32,00 | 318,50 | 1546 | 2611 | 5.000,00 |
Tawang | 0,80 | 1,60 | 0,00 | 0,80 | 39 | 39 | 5.000,00 |
Data dilihat : 1,196
Tags2019
Add Comment