NO | KECAMATAN | DAGING RUMINANSIA | DAGING UNGGAS | TELUR | SUSU | IKAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 657.585 | 701.424 | 46.762 | 284.954 | 891.393 |
2 | Cipedes | 741.627 | 791.069 | 52.738 | 321.372 | 1.005.317 |
3 | Tawang | 571.167 | 609.245 | 40.616 | 247.506 | 774.249 |
4 | Indihiang | 524.943 | 559.939 | 37.329 | 227.475 | 711.589 |
5 | Kawalu | 882.792 | 941.645 | 62.776 | 382.543 | 1.196.674 |
6 | Cibeureum | 624.411 | 666.038 | 44.403 | 270.578 | 846.424 |
7 | Tamansari | 701.109 | 747.850 | 49.857 | 303.814 | 950.392 |
8 | Mangkubumi | 881.109 | 939.850 | 62.657 | 381.814 | 1.194.392 |
9 | Bungursari | 539.784 | 575.770 | 38.385 | 233.906 | 731.707 |
10 | Purbaratu | 405.522 | 432.557 | 28.837 | 175.726 | 549.708 |
TOTAL | 6.530.049 | 6.965.386 | 464.359 | 2.829.688 | 8.851.844 |
Data dilihat : 273
Tags2021
Add Comment