NO | PENJUAL | JENIS USAHA | TEMPAT YANG DIGUNAKAN | WAKTU USAHA | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUBANDI ROMLI | PEDAGANG SATE | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
2 | ABDUL LATIF | CHICKEN | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
3 | MA'MUN | BAKAR AYAM | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
4 | SOFYAN | MARTABAK | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
5 | JAJANG | AYAM PENYET | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
6 | JAMAL | MARTABAK | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
7 | DEDI | MARTABAK | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
8 | JENAL | NASI GORENG | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
9 | ARIS | TAKOYAKI | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
10 | ADE | JASUKE | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
11 | HARJO | NASGOR | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
12 | MAMAN | BUBUR AYAM | TROTOAR | JAM 04-00 S/D 21-00 WIB | CIHERANG |
Data dilihat : 540
Tags2019
Add Comment