NO | KELURAHAN | RT | RW |
---|---|---|---|
1 | SETIARATU | 34 | 10 |
2 | KERSANAGARA | 45 | 11 |
3 | KOTA BARU | 77 | 18 |
4 | AWIPARI | 30 | 6 |
5 | SETIANAGARA | 23 | 7 |
6 | CIHERANG | 46 | 15 |
7 | CIAKAR | 50 | 11 |
8 | MARGABAKTI | 28 | 6 |
9 | SETIAJAYA | 34 | 9 |
JUMLAH | 367 | 93 |
Data dilihat :
256
Tags2020
Add Comment