NO | KELURAHAN | NAMA POSYANDU | ALAMAT POSYANDU | JUMLAH KADER | KADER TERLATIH | STRATA PRATAMA | STRATA MADYA | STRATA PURNAMA | STRATA MANDIRI | MEMILIKI BANGUNAN | TDK MEMILIKI BANGUNAN | PROGRAM PENGEMBANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tawangsari | Melati | Jl.Galunggung GG.H.Zazuri Rt.03 Rw.01 Tawangkulon 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | BKB,BKL,BKR,Koperasi | ||||
2 | Tawangsari | Pramanik | Jl.Tawangsari GG.Marta Rt.02 Rw.02 Tawang Kulon 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | BKB,BKL,UPPKS | ||||
3 | Tawangsari | Cendrawasih | Jl.Gunung Sabeulah GG.H.Kiah Rt.03 Rw.03 | 8 | 7 | 1 | 1 | BKB,BKR,Posbindu | ||||
4 | Tawangsari | Nusa Indah | Jl.Panyingkiran Rt.01 Rw.04 | 6 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
5 | Tawangsari | Mawar Merah | Jl.R Ikik Wiradikarta GG.Kalektoran Rt.03 Rw.05 | 6 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
6 | Tawangsari | Kuntum Mekar | Jl.R Ikik Wiradikarta GG.Kalektoran Rt.01 Rw.06 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
7 | Tawangsari | Anggrek | Jl.DR.Sukarjo GG.Simpati Rt.02 Rw.07 | 5 | 4 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
8 | Tawangsari | Garuda | Jl.Jajaway Kecil Rt.02 Rw.08 | 5 | 3 | 1 | 1 | BKL | ||||
9 | Tawangsari | Kemuning | Jl.Cimulu GG.Mesjid Rt.03 Rw.09 | 6 | 6 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
10 | Tawangsari | Teratai | Jl.Tarumanagara Rt.02 Rw.010 | 7 | 5 | 1 | 1 | BKB,Posbindu | ||||
11 | Tawangsari | Cempaka Putih | Jl.Ahmad Yani GG.Kebangsaan Timur Rt.03 Rw.011 | 5 | 3 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
12 | Lengkongsari | Wijaya Kusumah | Jl.Lengkong Barat Rt.03 Rw.01 | 8 | 8 | 1 | 1 | Posbindu,BKL | ||||
13 | Lengkongsari | Anggrek Jingga | Jl.Lengkong Barat Rt.06 Rw.01 | 7 | 7 | 1 | 1 | BKL | ||||
14 | Lengkongsari | Flamboyan | Jl.Lengkong Tengah GG.Mulya Rt.03 Rw.02 | 6 | 6 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
15 | Lengkongsari | Melati | Jl.Lengkong Wetan Rt.03 Rw.12 | 9 | 9 | 1 | 1 | BKB,BKR,BKL | ||||
16 | Lengkongsari | Edelweis | Jl.Padasuka Blk.Minimarket Tasco Madrasah At Taubah rt 02 Rw.04 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | Posbindu | |||
17 | Lengkongsari | Nusa Indah | Jl.Padasuka GG.Masjid Al Ikhlas Rt.01 Rw.05 | 9 | 8 | 1 | 1 | BKB,Posbindu,UPPKS | ||||
18 | Lengkongsari | Anggrek | Jl.Bebedahan II Rt.04 Rw.06 | 9 | 7 | 1 | 1 | BKL | ||||
19 | Lengkongsari | Aster | Jl.Bebedahan GG.Suhaedi | 8 | 8 | 1 | 1 | BKB,BKR,Posbindu | ||||
20 | Lengkongsari | Radiul | Jl.Sutisna Senjaya GG.Panca Warna Rt.02 Rw.08 | 7 | 7 | 1 | 1 | BKL | ||||
21 | Lengkongsari | Sakura | Jl.Cendrawasih Rt.03 Rw.09 | 6 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
22 | Lengkongsari | Puspasari | Jl.Gunungsari Rt.03 Rw.10 | 7 | 6 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
23 | Lengkongsari | Rosela | Jl.Ahmad Yani Pancadarma Rt.04 Rw.011 | 9 | 7 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
24 | Lengkongsari | Mawar | Jl.Lengkong Pasantren Rt.04 Rw,012 | 7 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
25 | Lengkongsari | Delimasari | Jl.Padasuka GG.Masjid At Taqwa Rt.02 Rw.013 | 7 | 7 | 1 | 1 | BKB,Posbindu,UPPKS | ||||
26 | Lengkongsari | Puspa Indah | Jl.Margasari Rt.03 Rw.014 Gunung Awi | 7 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
27 | Empangsari | Aster | Jl. Pasundan Rt 2 / Rw 01 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKL | ||||
28 | Empangsari | Bougenville | Jl. Komarasari Rt 04 / Rw 02 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu,UPPKS | ||||
29 | Empangsari | Nusa Indah | Jl. Kapt. H Didi Efendi Rt 04 / Rw 03 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKL | ||||
30 | Empangsari | Delima Putih | Jl. Citapen Kidul Rt 03 / Rw 04 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKB,Posbindu | ||||
31 | Empangsari | Kenanga I | Jl. Kehutanan Kp. Sukahayu Rt 02 / Rw 05 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
32 | Empangsari | Cempaka I | Jl. Tentara Pelajar Gg Ekarasa Empang Wetan Rt 04 / Rw 06 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
33 | Empangsari | Melati I | Jl. Empangsari Rt 03 / Rw 07 | 6 | 5 | 1 | 1 | BKR,Posbindu | ||||
34 | Empangsari | Cempaka 2 | RSU Gg. Muhamadiyah Rt 02 / Rw 08 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKB,BKR,Posbindu,UPPKS | ||||
35 | Empangsari | Cempaka 3 | RSU Gg. Karyarasa Rt 01 / Rw 09 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
36 | Empangsari | Kenanga 2 | Jl. Karangnanjung Rt 01 / Rw 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | BKB,BKL | ||||
37 | Empangsari | Melati 2 | Jl. Pataruman Rt 02 / Rw 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKR,Posbindu | ||||
38 | Kahuripan | Wijaya Kusumah | Jl.RSU GG.Cintarasa RT.02 RW.01 | 4 | 4 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
39 | Kahuripan | Melati | GG.Sukarasa Rt.02 Rw.02 | 7 | 7 | 1 | 1 | BKB,Posbindu | ||||
40 | Kahuripan | Kemuning | Jl.Dadaha Gn.Jati Rt 01 / Rw 03 | 10 | 8 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
41 | Kahuripan | Kenanga | Jl.Cikalang Girang GG.Sukasukur Rt 03 / Rw 04 | 9 | 7 | 1 | 1 | BKB,BKL,Posbindu | ||||
42 | Kahuripan | Teratai | Jl.Asrama Nyantong N0.9 Rt 02 / Rw 05 | 8 | 7 | 1 | 1 | Posbindu,PAUD | ||||
43 | Kahuripan | Puspa Indah | Jl.Asrama Nyantong Rt 03 / Rw 06 | 13 | 13 | 1 | 1 | BKB,BKL,PIK R,UPPKS,PAUD | ||||
44 | Kahuripan | Cendrawasih | Jl.Asrama Nyantong Rt.02 Rw.07 | 11 | 6 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
45 | Kahuripan | Brigif | Asrama Brigif Rt 05 /Rw 07 | 9 | 4 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
46 | Kahuripan | Anggrek Merah | Jl.Cilolohan GG.Ma Uneh Rt 02 / Rw 08 | 7 | 7 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
47 | Kahuripan | Mawar | Perum AD Gn.Roay Rt 02 / Rw 09 | 9 | 5 | 1 | 1 | BKL | ||||
48 | Kahuripan | Seruni | Perum Cikunten Indah Jl. Winaya V Rt 07 / Rw 10 | 12 | 10 | 1 | 1 | BKR,BKL | ||||
49 | Kahuripan | Flamboyan | Sindanggalih Rt 03 / Rw 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
50 | Kahuripan | Aster | Jl.Noenoeng Tisna Saputra Rt 01 / Rw 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | BKB,Posbindu | ||||
51 | Kahuripan | Nusa Indah | Perum Batara Indah Rt 02 / Rw 13 | 10 | 10 | 1 | 1 | BKB,BKL | ||||
52 | Kahuripan | Cempaka | Gunung Roay Rt 04 / Rw 14 | 11 | 10 | 1 | 1 | BKB,BKL,PIK R,UPPKS | ||||
53 | Kahuripan | Reformasi | Jl.Sukanagara Sindanggalih Rt 02 / Rw 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
54 | Kahuripan | Edelweis | Jl.Hasbulloh Rt 02 / Rw 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | BKR,Posbindu | ||||
55 | Kahuripan | Cendana | Jl.Cikalang Girang 112 Rt 01 / Rw 17 | 10 | 10 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
56 | Kahuripan | Panca Warna | Jl.Siliwangi No.104 Rt 01 / Rw 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
57 | Cikalang | Wijaya Kusumah II | Jl.Taman Pahlawan Rt 03 / Rw 01 | 6 | 5 | 1 | 1 | BKL | ||||
58 | Cikalang | Mawar | Jl.Kebon Tiwu Rt 01 / Rw 02 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKR,Posbindu | ||||
59 | Cikalang | Kuntum Mekar | Jl.Benda Rt 02 / Rw 03 | 8 | 6 | 1 | 1 | BKL | ||||
60 | Cikalang | Nusa Indah | Jl. Sutisna Senjaya Rt 01 / Rw 04 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
61 | Cikalang | Teratai | Jl. Kol Abdul Saleh Rt 05 / Rw 05 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKR,Posbindu,UPPKS | ||||
62 | Cikalang | Anggrek Bulan | Jl.Siliwangi GG.H Kosasih Rt 01 / Rw 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | UPPKS,Posbindu | ||||
63 | Cikalang | Dahlia | Jl.Letnan Sule Setianagara Rt 03 / Rw 06 | 7 | 6 | 1 | 1 | BKB,BKL | ||||
64 | Cikalang | Sakura | Jl. SindangHurip Rt 02 Rw 07 | 7 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
65 | Cikalang | Cempaka | Jl.Dadaha Depan Kampus UPI Rt.01 / Rw 08 | 8 | 8 | 1 | 1 | BKL | ||||
66 | Cikalang | Bougenville | Jl. Laswi Rt 06 R w 08 | 5 | 1 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
67 | Cikalang | Melati | Jl.Siliwangi Rt 02 / Rw 09 | 8 | 8 | 1 | 1 | BKB,BKL | ||||
68 | Cikalang | Sekar Arum | Jl.Kol Abdul Saleh Rt 03 / Rw 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | BKB,Posbindu | ||||
69 | Cikalang | Flamboyan | Jl.Benda GG.Masjid Al Falah Rt 02 / Rw 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | Posbindu | ||||
70 | Cikalang | wijaya Kusumah | Jl.Saptamarga Rt 01 / Rw 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | BKL | ||||
71 | Cikalang | Sedap Malam | Jl.Benda Ciranjang Rt 03 / Rw 13 | 8 | 8 | 1 | 1 | BKB,BKL | ||||
72 | Cikalang | Mekar Jaya | Jl.Cikalang Tengah Rt 01 / Rw 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | BKB,Posbindu | ||||
JUMLAH | 214 | 177 | 0 | 4 | 11 | 14 | 17 | 12 |
Data dilihat : 554
Tags2018
Add Comment