| NO | NAMA | ALAMAT | KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| 1 | PKK | PURBARATU | |
| 2 | KARANG TARUNA | PURBARATU | |
| 3 | KWT | PURBARATU | |
| 4 | GAPOKTAN | PURBARATU | |
| 5 | POKTAN | PURBARATU | |
| 6 | MUI | PURBARATU | |
| 7 | DMI | PURBARATU | |
| 8 | LPM | PURBARATU | |
| 9 | BKMM | PURBARATU | |
| 10 | BAZ | PURBARATU | |
| 11 | PKK | SINGKUP | |
| 12 | KARANG TARUNA | SINGKUP | |
| 13 | KWT | SINGKUP | |
| 14 | GAPOKTAN | SINGKUP | |
| 15 | POKTAN | SINGKUP | |
| 16 | MUI | SINGKUP | |
| 17 | DMI | SINGKUP | |
| 18 | LPM | SINGKUP | |
| 19 | BKMM | SINGKUP | |
| 20 | BAZ | SINGKUP | |
| 21 | PKK | SUKAASIH | |
| 22 | KARANG TARUNA | SUKAASIH | |
| 23 | KWT | SUKAASIH | |
| 24 | GAPOKTAN | SUKAASIH | |
| 25 | POKTAN | SUKAASIH | |
| 26 | MUI | SUKAASIH | |
| 27 | DMI | SUKAASIH | |
| 28 | LPM | SUKAASIH | |
| 29 | BKMM | SUKAASIH | |
| 30 | BAZ | SUKAASIH | |
| 31 | PKK | SUKAJAYA | |
| 32 | KARANG TARUNA | SUKAJAYA | |
| 33 | KWT | SUKAJAYA | |
| 34 | GAPOKTAN | SUKAJAYA | |
| 35 | POKTAN | SUKAJAYA | |
| 36 | MUI | SUKAJAYA | |
| 37 | DMI | SUKAJAYA | |
| 38 | LPM | SUKAJAYA | |
| 39 | BKMM | SUKAJAYA | |
| 40 | BAZ | SUKAJAYA | |
| 41 | PKK | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 42 | KARANG TARUNA | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 43 | KWT | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 44 | GAPOKTAN | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 45 | POKTAN | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 46 | MUI | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 47 | DMI | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 48 | LPM | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 49 | BKMM | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 50 | BAZ | KELURHAN SUKAMENAK | |
| 51 | PKK | SUKANAGARA | |
| 52 | KARANG TARUNA | SUKANAGARA | |
| 53 | KWT | SUKANAGARA | |
| 54 | GAPOKTAN | SUKANAGARA | |
| 55 | POKTAN | SUKANAGARA | |
| 56 | MUI | SUKANAGARA | |
| 57 | DMI | SUKANAGARA | |
| 58 | LPM | SUKANAGARA | |
| 59 | BKMM | SUKANAGARA | |
| 60 | BAZ | SUKANAGARA |
Data dilihat : 873
Tags2018

Add Comment