Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Gula Pasir (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | -300 | -0,85 | Turun | ||
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Kriting) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | -1.000 | -3,75 | Turun | ||
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Hijau (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Merah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Putih (Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Bombay | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Tanah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Hijau | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (TW/Apel) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (Sayur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Kecil) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jengkol (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Kembung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jagung Pipilan Kering | kg | -1.000 | -10,00 | Turun | ||
Tahu Mentah Putih | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 0 | 0,00 | = | ||
LPG | 3kg | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Gula Pasir (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Kriting) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | -5.000 | -13,33 | Turun | ||
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Hijau (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Merah | kg | -2.500 | -5,88 | Turun | ||
Bawang Putih (Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Bombay | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Tanah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Hijau | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (TW/Apel) | kg | -1.000 | -5,56 | Turun | ||
Tomat (Sayur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Kecil) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jengkol (Besar) | kg | 5.000 | 22,73 | Naik | ||
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Kembung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jagung Pipilan Kering | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tahu Mentah Putih | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 0 | 0,00 | = | ||
LPG | 3 kg | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Gula Pasir (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | -300 | -0,85 | Turun | ||
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Kriting) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | -1.000 | -3,75 | Turun | ||
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Hijau (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Merah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Putih (Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Bombay | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Tanah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Hijau | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (TW/Apel) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (Sayur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Kecil) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jengkol (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Kembung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jagung Pipilan Kering | kg | -1.000 | -10,00 | Turun | ||
Tahu Mentah Putih | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 0 | 0,00 | = | ||
LPG | 3kg | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Kamis, 7 November 2024 | Jumat, 8 November 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Gula Pasir (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Kriting) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | -5.000 | -13,33 | Turun | ||
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Hijau (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Merah | kg | -2.500 | -5,88 | Turun | ||
Bawang Putih (Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Bombay | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Tanah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Hijau | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (TW/Apel) | kg | -1.000 | -5,56 | Turun | ||
Tomat (Sayur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Kecil) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jengkol (Besar) | kg | 5.000 | 22,73 | Naik | ||
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Kembung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jagung Pipilan Kering | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tahu Mentah Putih | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 0 | 0,00 | = | ||
LPG | 3 kg | 0 | 0,00 | = |
Urusan Pemerintahan Wajib
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Sosial
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olahraga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan
- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi
Unsur Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- Kepegawaian
- Keuangan
- Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan
- Pengelolaan Perbatasan
- Penghubung
- Perencanaan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- Inspektorat Daerah
Unsur Kewilayahan
- Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum
- Kesatuan Bangsa dan Politik