Komoditas | Satuan | Selasa, 3 September 2024 | Rabu, 4 September 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 14.800 | 14.800 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.300 | 17.300 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.700 | 19.700 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.700 | 10.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 131.700 | 131.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 136.700 | 136.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 138.300 | 138.300 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 102.500 | 102.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 33.700 | 33.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 48.300 | 48.300 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 24.300 | 24.300 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 28.300 | 26.700 | -1.600 | -5,65 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 29.300 | 29.300 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 35.000 | 33.300 | -1.700 | -4,86 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 35.000 | 33.300 | -1.700 | -4,86 | Turun |
Cabe Hijau (TW) | kg | 19.300 | 21.700 | 2.400 | 12,44 | Naik |
Bawang Merah | kg | 21.700 | 22.700 | 1.000 | 4,61 | Naik |
Bawang Putih (Impor) | kg | 34.700 | 35.700 | 1.000 | 2,88 | Naik |
Bawang Bombay | kg | 29.300 | 29.300 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 27.300 | 27.300 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 23.700 | 23.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 6.700 | 6.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 4.700 | 4.000 | -700 | -14,89 | Turun |
Kentang (Besar) | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 20.700 | 20.700 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 88.300 | 85.000 | -3.300 | -3,74 | Turun |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.200 | 16.200 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Selasa, 3 September 2024 | Rabu, 4 September 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.250 | 17.250 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 17.750 | 17.750 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 17.500 | 17.750 | 250 | 1,43 | Naik |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 132.500 | 132.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 33.000 | 34.000 | 1.000 | 3,03 | Naik |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 25.500 | 24.500 | -1.000 | -3,92 | Turun |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 3.250 | 3.250 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 45.000 | 37.500 | -7.500 | -16,67 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 27.500 | 27.500 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 41.500 | 41.500 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Bombay | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 26.500 | 26.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3 kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Selasa, 3 September 2024 | Rabu, 4 September 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 14.800 | 14.800 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.300 | 17.300 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.700 | 19.700 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.700 | 10.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 131.700 | 131.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 136.700 | 136.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 138.300 | 138.300 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 102.500 | 102.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 33.700 | 33.700 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 48.300 | 48.300 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 24.300 | 24.300 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 28.300 | 26.700 | -1.600 | -5,65 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 29.300 | 29.300 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 35.000 | 33.300 | -1.700 | -4,86 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 35.000 | 33.300 | -1.700 | -4,86 | Turun |
Cabe Hijau (TW) | kg | 19.300 | 21.700 | 2.400 | 12,44 | Naik |
Bawang Merah | kg | 21.700 | 22.700 | 1.000 | 4,61 | Naik |
Bawang Putih (Impor) | kg | 34.700 | 35.700 | 1.000 | 2,88 | Naik |
Bawang Bombay | kg | 29.300 | 29.300 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 27.300 | 27.300 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 23.700 | 23.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 6.700 | 6.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 4.700 | 4.000 | -700 | -14,89 | Turun |
Kentang (Besar) | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 20.700 | 20.700 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 88.300 | 85.000 | -3.300 | -3,74 | Turun |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.200 | 16.200 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Selasa, 3 September 2024 | Rabu, 4 September 2024 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.250 | 17.250 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 17.750 | 17.750 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 17.500 | 17.750 | 250 | 1,43 | Naik |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 132.500 | 132.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 137.500 | 137.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 77.500 | 77.500 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 33.000 | 34.000 | 1.000 | 3,03 | Naik |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 25.500 | 24.500 | -1.000 | -3,92 | Turun |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 3.250 | 3.250 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 45.000 | 37.500 | -7.500 | -16,67 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 27.500 | 27.500 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 41.500 | 41.500 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Bombay | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 26.500 | 26.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 5.500 | 5.500 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3 kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Urusan Pemerintahan Wajib
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Sosial
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olahraga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan
- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi
Unsur Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- Kepegawaian
- Keuangan
- Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan
- Pengelolaan Perbatasan
- Penghubung
- Perencanaan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- Inspektorat Daerah
Unsur Kewilayahan
- Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum
- Kesatuan Bangsa dan Politik