Komoditas | Satuan | Minggu, 6 Juli 2025 | Senin, 7 Juli 2025 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Gula Pasir (Curah) | kg | -400 | -2,26 | Turun | ||
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Besar) | kg | -5.300 | -8,94 | Turun | ||
Cabe Merah (Kriting) | kg | -3.000 | -6,82 | Turun | ||
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | -2.400 | -3,89 | Turun | ||
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | -1.700 | -3,33 | Turun | ||
Cabe Hijau (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Merah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Putih (Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Bombay | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Tanah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Hijau | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (TW/Apel) | kg | 500 | 2,70 | Naik | ||
Tomat (Sayur) | kg | 700 | 4,12 | Naik | ||
Kentang (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Kecil) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jengkol (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Kembung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jagung Pipilan Kering | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tahu Mentah Putih | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 0 | 0,00 | = | ||
LPG | 3kg | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Minggu, 6 Juli 2025 | Senin, 7 Juli 2025 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Gula Pasir (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng (Curah) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Merah (Besar) | kg | -2.500 | -3,85 | Turun | ||
Cabe Merah (Kriting) | kg | 2.500 | 4,76 | Naik | ||
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Cabe Hijau (TW) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Merah | kg | 1.500 | 2,88 | Naik | ||
Bawang Putih (Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Bawang Bombay | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Tanah | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kacang Hijau | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (TW/Apel) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tomat (Sayur) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Kentang (Besar) | kg | -1.000 | -5,00 | Turun | ||
Kentang (Kecil) | kg | -1.000 | -5,56 | Turun | ||
Jengkol (Besar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Kembung) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jagung Pipilan Kering | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Tahu Mentah Putih | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | -5.000 | -20,00 | Turun | ||
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 0 | 0,00 | = | ||
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 0 | 0,00 | = | ||
LPG | 3 kg | 0 | 0,00 | = |
SATU DATA INDONESIA
Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalu SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia (data.go.id). Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Melalui Portal Satu Data Indonesia, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.
Interoperabilitas Data
Interoperabilitas data merupakan kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi satusamalain.
Kode Referensi
Tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik
Metadata
Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data
Standar Data
Standar yang mendasari Data tertentu yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
PEMBINAAN STATISTIK
