Komoditas | Satuan | Rabu, 25 Juni 2025 | Kamis, 26 Juni 2025 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 15.300 | 15.300 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.800 | 17.800 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 9.800 | 9.800 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 135.000 | 135.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 32.300 | 32.300 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 58.300 | 46.700 | -11.600 | -19,90 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 38.300 | 36.700 | -1.600 | -4,18 | Turun |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 57.700 | 45.000 | -12.700 | -22,01 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 29.300 | 29.300 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 28.300 | 29.300 | 1.000 | 3,53 | Naik |
Bawang Bombay | kg | 37.000 | 37.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 25.700 | 25.700 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 24.700 | 24.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 24.300 | 24.300 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 95.000 | 95.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 17.200 | 17.200 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Rabu, 25 Juni 2025 | Kamis, 26 Juni 2025 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 21.500 | 21.500 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 20.250 | 20.250 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 9.750 | 9.750 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 135.000 | 135.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 34.000 | 34.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 27.500 | 27.500 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 70.000 | 60.000 | -10.000 | -14,29 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 72.500 | 60.000 | -12.500 | -17,24 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 52.500 | 45.000 | -7.500 | -14,29 | Turun |
Cabe Hijau (TW) | kg | 32.500 | 30.000 | -2.500 | -7,69 | Turun |
Bawang Merah | kg | 47.500 | 51.000 | 3.500 | 7,37 | Naik |
Bawang Putih (Impor) | kg | 42.500 | 40.000 | -2.500 | -5,88 | Turun |
Bawang Bombay | kg | 42.500 | 42.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 25.500 | 25.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 17.000 | 20.000 | 3.000 | 17,65 | Naik |
Kentang (Kecil) | kg | 16.000 | 18.000 | 2.000 | 12,50 | Naik |
Jengkol (Besar) | kg | 65.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3 kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Rabu, 25 Juni 2025 | Kamis, 26 Juni 2025 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 15.300 | 15.300 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 17.800 | 17.800 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 21.000 | 21.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 9.800 | 9.800 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 130.000 | 130.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 135.000 | 135.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 32.300 | 32.300 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 58.300 | 46.700 | -11.600 | -19,90 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 38.300 | 36.700 | -1.600 | -4,18 | Turun |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 57.700 | 45.000 | -12.700 | -22,01 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Hijau (TW) | kg | 29.300 | 29.300 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Merah | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Bawang Putih (Impor) | kg | 28.300 | 29.300 | 1.000 | 3,53 | Naik |
Bawang Bombay | kg | 37.000 | 37.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 25.700 | 25.700 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 24.700 | 24.700 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Kecil) | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jengkol (Besar) | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 24.300 | 24.300 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 95.000 | 95.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 17.200 | 17.200 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Komoditas | Satuan | Rabu, 25 Juni 2025 | Kamis, 26 Juni 2025 | Perubahan Harga | Persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
Beras IR 64 Kwalitas I (Premium) | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas II (Medium) | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,00 | = |
Beras IR 64 Kwalitas III | kg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,00 | = |
Beras Bulog Medium (SPHP) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Beras Pandanwangi (Premium) | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,00 | = |
Gula Pasir (Curah) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Sederhana) | 1 Liter | 21.500 | 21.500 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Kemasan Refill) | 1 Liter | 20.250 | 20.250 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng (Curah) | kg | 19.500 | 19.500 | 0 | 0,00 | = |
Tepung Terigu Segitiga Biru (Eceran) | kg | 9.750 | 9.750 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Depan) | kg | 135.000 | 135.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Paha Belakang) | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Luar) | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Has Dalam) | kg | 145.000 | 145.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Sandung Lamur) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Lokal (Daging Tetelan) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Sapi Impor (Beku) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Broiller) | kg | 34.000 | 34.000 | 0 | 0,00 | = |
Daging Ayam (Ayam Kampung) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Negeri) | kg | 27.500 | 27.500 | 0 | 0,00 | = |
Telur Ayam (Ayam Kampung) | butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (Besar) | kg | 70.000 | 60.000 | -10.000 | -14,29 | Turun |
Cabe Merah (Kriting) | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Merah (TW) | kg | 0 | 0 | 0 | 0,00 | = |
Cabe Rawit Merah (Domba) | kg | 72.500 | 60.000 | -12.500 | -17,24 | Turun |
Cabe Rawit Hijau / Japlak | kg | 52.500 | 45.000 | -7.500 | -14,29 | Turun |
Cabe Hijau (TW) | kg | 32.500 | 30.000 | -2.500 | -7,69 | Turun |
Bawang Merah | kg | 47.500 | 51.000 | 3.500 | 7,37 | Naik |
Bawang Putih (Impor) | kg | 42.500 | 40.000 | -2.500 | -5,88 | Turun |
Bawang Bombay | kg | 42.500 | 42.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Kedele (Eks Impor) | kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Tanah | kg | 28.000 | 28.000 | 0 | 0,00 | = |
Kacang Hijau | kg | 25.500 | 25.500 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (TW/Apel) | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |
Tomat (Sayur) | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,00 | = |
Kentang (Besar) | kg | 17.000 | 20.000 | 3.000 | 17,65 | Naik |
Kentang (Kecil) | kg | 16.000 | 18.000 | 2.000 | 12,50 | Naik |
Jengkol (Besar) | kg | 65.000 | 65.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Nasi) | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Asin Teri (Teri Tawar) | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Kembung) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Tongkol) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Ikan Segar (Bandeng) | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 | = |
Jagung Pipilan Kering | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Tahu Mentah Putih | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 | = |
Jeruk Lokal (Jeruk Medan) | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 | = |
Udang Basah, Ukuran Sedang | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | = |
Minyak Goreng MINYAKITA | liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,00 | = |
LPG | 3 kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | = |

Urusan Pemerintahan Wajib
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- Sosial
Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- Tenaga Kerja
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pangan
- Pertanahan
- Lingkungan Hidup
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Perhubungan
- Komunikasi dan Informatika
- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olahraga
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Kearsipan

Urusan Pemerintahan Pilihan
- Kelautan dan Perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Perdagangan
- Perindustrian
- Transmigrasi


Unsur Urusan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- Kepegawaian
- Keuangan
- Pendidikan dan Pelatihan
- Penelitian dan Pengembangan
- Pengelolaan Perbatasan
- Penghubung
- Perencanaan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
- Inspektorat Daerah
Unsur Kewilayahan
- Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum
- Kesatuan Bangsa dan Politik
