NO | NAMA PARTAI |
---|---|
1 | DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) |
2 | DPC DEMOKRAT |
3 | DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) |
4 | DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) |
5 | DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) |
6 | DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) |
7 | DPC PARTAI BULAN BINTANG (PBB) |
8 | DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) |
9 | DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) |
10 | DPC PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) |
Data dilihat : 875
Tags2018
Add Comment