NO | TANGGAL | JENIS PAJAK |
---|---|---|
1 | Senin, Januari 07, 2013 | GORDYIN INTIRAI |
2 | Senin, Januari 07, 2013 | TAMANA MATARAM SAKTI |
3 | Senin, Januari 07, 2013 | MAGNA FINANCE |
4 | Senin, Januari 07, 2013 | PT NETRAL JAYA MOTOR/HONDA (BANY LUCAS HIDAYAT) |
5 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. INTI WARNA/JOTUN |
6 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. INDOMARCO PRISMATAMA |
7 | Senin, Januari 07, 2013 | RISDIANTO/TK. SANSIBAR |
8 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JAMU CAP GUCI PUSAKA |
9 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. MEGALIA MOTOR |
10 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SAGITARIUS |
11 | Senin, Januari 07, 2013 | OPTIK CHI CHI |
12 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SINAR RAHAYU |
13 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. GINA MOTOR |
14 | Senin, Januari 07, 2013 | TTK. MANDIRI |
15 | Senin, Januari 07, 2013 | HOTEL CROWN HJ.LETTY LATIFAH |
16 | Senin, Januari 07, 2013 | SMA ALMUTAQIN |
17 | Senin, Januari 07, 2013 | CV.GELAR PROMO SADAYA |
18 | Senin, Januari 07, 2013 | SHOPIE MARTIN |
19 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JAYA SENTOSA |
20 | Senin, Januari 07, 2013 | AGRO |
21 | Senin, Januari 07, 2013 | ASIA FINANCE |
22 | Senin, Januari 07, 2013 | DULUX |
23 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. JAYA ABADI |
24 | Senin, Januari 07, 2013 | INDOJASA FINANCE |
25 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. GUNA BANGUNAN |
26 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. BINTANG MANDIRI |
27 | Senin, Januari 07, 2013 | ADIRA FINANCE |
28 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.TELKOMSEL |
29 | Senin, Januari 07, 2013 | CV. MITRA KREASI UTAMA ADVERTISING |
30 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SAKURA |
31 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. COLOMBUS |
32 | Senin, Januari 07, 2013 | QUICK CHICKEN |
33 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. CITRA UTAMA TEKNIK |
34 | Senin, Januari 07, 2013 | TREND SHOP |
35 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTEK UTARI |
36 | Senin, Januari 07, 2013 | AS PRODUCTION |
37 | Senin, Januari 07, 2013 | TOKO RAJA SALE |
38 | Senin, Januari 07, 2013 | TK.SUMBER BANGUNAN |
39 | Senin, Januari 07, 2013 | ACCELLERA & FORCUM |
40 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. GORDIN |
41 | Senin, Januari 07, 2013 | EDI SANTOSO |
42 | Senin, Januari 07, 2013 | BUDIMAN |
43 | Senin, Januari 07, 2013 | ASIA TILE |
44 | Senin, Januari 07, 2013 | ERNAWATI TJHIN |
45 | Senin, Januari 07, 2013 | HONDA |
46 | Senin, Januari 07, 2013 | IR.ADE RUHYANA MAHPUD |
47 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. SINAR TERANG |
48 | Senin, Januari 07, 2013 | INDOFOOD |
49 | Senin, Januari 07, 2013 | DAKOTA CARGO |
50 | Senin, Januari 07, 2013 | PO. KRU PUTRA AC |
51 | Senin, Januari 07, 2013 | HOTEL SEHAT |
52 | Senin, Januari 07, 2013 | PHILIP |
53 | Senin, Januari 07, 2013 | ALFA MART |
54 | Senin, Januari 07, 2013 | CV. SHINTA ADV |
55 | Senin, Januari 07, 2013 | INDO MOBIL |
56 | Senin, Januari 07, 2013 | TK. KILAT SEMBILAN |
57 | Senin, Januari 07, 2013 | NISSAN TASIKMALAYA/ PT.WAHANA JAYA |
58 | Senin, Januari 07, 2013 | GS ASTRA |
59 | Senin, Januari 07, 2013 | BRINGSTONE |
60 | Senin, Januari 07, 2013 | GIOVANI |
61 | Senin, Januari 07, 2013 | CIPAGANTI |
62 | Senin, Januari 07, 2013 | MERDEKA CUCI MOBIL |
63 | Senin, Januari 07, 2013 | FORTUNA MOTOR/ YAMAHA |
64 | Senin, Januari 07, 2013 | GUDANG GARAM |
65 | Senin, Januari 07, 2013 | RM. CIBIUK |
66 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTEK ANISA |
67 | Senin, Januari 07, 2013 | ANTARES KIDS |
68 | Senin, Januari 07, 2013 | HOTEL ADEN |
69 | Senin, Januari 07, 2013 | PT. SPARINDO MUSTIKA |
70 | Senin, Januari 07, 2013 | BENNY MORANA/ CV. MULTI MANDIRI |
71 | Senin, Januari 07, 2013 | PT.YAKULT INDONESIA PERSADA |
72 | Senin, Januari 07, 2013 | PERTAMINA |
73 | Senin, Januari 07, 2013 | APOTEK KIMIA FARMA |
74 | Senin, Januari 07, 2013 | UMY MUDA MENDUNIA |
75 | Senin, Januari 07, 2013 | MANDALAWANGI HOTEL |
76 | Senin, Januari 07, 2013 | PANDA |
77 | Senin, Januari 07, 2013 | PRIMAJASA CYBER BUS STATION |
78 | Senin, Januari 07, 2013 | SUBUR BAN BRIGESTONE |
79 | Senin, Januari 07, 2013 | SOTO BANDUNG |
80 | Senin, Januari 07, 2013 | TRIBUN JABAR |
81 | Senin, Januari 07, 2013 | PURWACARAKA MUSIC & STUDIO |
82 | Senin, Januari 07, 2013 | SAUNG RANGON |
83 | Senin, Januari 07, 2013 | MB MEGA BAJA |
84 | Senin, Januari 07, 2013 | SPECTRUM EVGA DD KOMPUTER |
85 | Senin, Januari 07, 2013 | KEDAI OMA NENENG |
86 | Senin, Januari 07, 2013 | RM ARUM SARI |
87 | Senin, Januari 07, 2013 | PERMATA FINANCE |
88 | Senin, Januari 07, 2013 | ROKOK SEJATI |
89 | Senin, Januari 07, 2013 | PITSTOP |
90 | Senin, Januari 07, 2013 | CTAMALAD |
91 | Senin, Januari 07, 2013 | SERVICE HONDA AHM |
92 | Senin, Januari 07, 2013 | HOTEL & RESTOURAN RAMAYANA |
93 | Minggu, Januari 20, 2013 | TANI JAYA MOTOR |
94 | Minggu, Januari 20, 2013 | LOB |
95 | Minggu, Januari 20, 2013 | ANDALUSIA |
96 | Rabu, Maret 06, 2013 | CV.BIMA KARYA/ MASUD RAMDANI |
97 | Jumat, Maret 08, 2013 | CHICHI OPTIK |
98 | Senin, Maret 11, 2013 | RA BAITURROHMAN |
99 | Kamis, Maret 21, 2013 | ASHCIN ARIANTO P |
100 | Kamis, Maret 21, 2013 | NOKIA |
101 | Kamis, Maret 21, 2013 | CV.EMDIKEI |
102 | Selasa, Maret 26, 2013 | JAUHARI |
103 | Rabu, Maret 27, 2013 | LP 2 KS |
104 | Rabu, Maret 27, 2013 | PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG |
105 | Kamis, Maret 28, 2013 | PT. BANGUN BUMI PARAHYANGAN |
106 | Rabu, April 03, 2013 | CV SUBUR JAYA |
107 | Senin, April 29, 2013 | MURSID |
108 | Senin, Mei 06, 2013 | SMK MANANGGA |
109 | Jumat, Mei 10, 2013 | PT. BANGUN BUMI PARAHYANGAN |
110 | Senin, Mei 13, 2013 | UDED SUGANDA |
111 | Kamis, Mei 23, 2013 | RA MIFTAHUL KIROAT |
112 | Jumat, Juni 21, 2013 | RUHIAT |
113 | Senin, Juli 08, 2013 | HAMONANGAN |
114 | Senin, Juli 29, 2013 | PANITIA RE UNI SMP 5 |
115 | Jumat, Agustus 02, 2013 | TENDIGRAPHIA |
116 | Senin, September 16, 2013 | ALPIN PRODUCTION |
117 | Senin, September 30, 2013 | U.D MUNCUL |
118 | Kamis, Februari 13, 2014 | PT. CAKRA PUTRA PARAHIYANGAN |
119 | Selasa, Maret 25, 2014 | CV.ARTHA NGRUMBAKA |
120 | Selasa, April 22, 2014 | DRS. H. ENCO SUDARSA |
121 | Kamis, April 24, 2014 | SMK DCI |
122 | Jumat, Mei 02, 2014 | RA. MIFTAHUL QIROAT |
123 | Selasa, Mei 20, 2014 | CV.REFLEX |
124 | Kamis, Juni 05, 2014 | H. UCU |
125 | Rabu, Juni 25, 2014 | CV. MARTA WARNATAMA |
126 | Selasa, September 30, 2014 | STUDIO R/ UCU |
127 | Kamis, November 27, 2014 | AMI JAYA |
128 | Jumat, November 28, 2014 | PT. SMN |
129 | Kamis, Desember 04, 2014 | TOSERBA YOGYA |
130 | Kamis, Februari 12, 2015 | IBU LILI |
131 | Kamis, April 16, 2015 | BEWARA COMMUNICATION |
132 | Kamis, April 30, 2015 | JOLLY JOY |
133 | Kamis, Mei 07, 2015 | CV. PRIMA JAYA |
134 | Jumat, Mei 15, 2015 | IRFAN HILMI |
135 | Senin, Juni 08, 2015 | KLINIC AVICENA |
136 | Selasa, Juni 16, 2015 | YASIN |
137 | Selasa, Juli 14, 2015 | ASEP HERU ROCHIMAT |
138 | Senin, Juli 27, 2015 | TRIDAYA |
139 | Senin, Oktober 26, 2015 | CV DATA PRINT UTAMA |
140 | Senin, November 09, 2015 | PT. KURFA GEMILANG DEVERINDO |
141 | Kamis, November 26, 2015 | KHARISMA LANDMARK |
142 | Selasa, Desember 01, 2015 | YANTO |
143 | Selasa, Februari 02, 2016 | PESANTREN PERSIS BENDA |
144 | Senin, Februari 15, 2016 | PT. MAHARDIKA GLOBAL MANDIRI |
145 | Senin, Februari 22, 2016 | MARIA MAGDALENA |
146 | Senin, Februari 22, 2016 | PT. FALUFI DAPHIA PRIMADI |
147 | Selasa, Maret 15, 2016 | PATUNA TRAVEL |
148 | Jumat, April 29, 2016 | SMK KESEHATAN HIDAYAH MEDIKA |
149 | Selasa, Mei 31, 2016 | SMK MJPS 2 |
150 | Rabu, Agustus 24, 2016 | STIKES MITRA KENCANA |
151 | Senin, Agustus 29, 2016 | KLIKQUICK |
152 | Rabu, Agustus 31, 2016 | GITA |
153 | Rabu, September 21, 2016 | U.D. MUNCUL |
154 | Rabu, September 28, 2016 | CV. TASIK COMPANY SEJAHTERA ABADI |
155 | Senin, Oktober 03, 2016 | ARIAN MAGIC STUDIO |
156 | Jumat, November 04, 2016 | TARANTY PROJECT |
157 | Rabu, November 23, 2016 | BEJO / CV.LINGKAR IDE |
158 | Selasa, April 04, 2017 | DEDE SUNARYA |
159 | Jumat, Januari 04, 2013 | PABRIK BIHUN CAHAYA BARU I |
160 | Senin, April 03, 2017 | CV.STRATEGIC LINTAS MEDIA |
161 | Senin, April 16, 2018 | MINI GUEST HOST |
162 | Senin, Juli 17, 2017 | PT. DAGO WISATA INTERNASIONAL |
163 | Kamis, Desember 28, 2017 | FAVE HOTEL |
164 | Senin, Maret 12, 2018 | BATAVIA PROSPERINDO FINANCE |
165 | Kamis, Juli 05, 2018 | RUDI |
166 | Kamis, September 06, 2018 | CV. BANGUNAN UTAMA MANDIRI |
167 | Jumat, Oktober 19, 2018 | CV MAKMUR NIAGA |
Data dilihat : 1,071
Tags2019
Add Comment