NO | KECAMATAN | KELAHIRAN HIDUP | KEMATIAN BAYI DIBAWAH 1 TAHUN (0 SAMPAI KURANG DARI 1TAHUN) | ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 1.237 | 7 | 5,66 |
2 | CIPEDES | 1.240 | 6 | 4,84 |
3 | TAWANG | 984 | 7 | 7,11 |
4 | INDIHIANG | 909 | 2 | 2,20 |
5 | KAWALU | 1.626 | 6 | 3,69 |
6 | CIBEUREUM | 1.169 | 2 | 1,71 |
7 | TAMANSARI | 1.269 | - | - |
8 | MANGKUBUMI | 1.636 | 4 | 2,44 |
9 | BUNGURSARI | 963 | 2 | 2,08 |
10 | PURBARATU | 780 | 4 | 5,13 |
JUMLAH | 11.813 | 40 | 3,39 |
Data dilihat : 1,036
Tags2018
Add Comment