| NO | KECAMATAN | KELAHIRAN HIDUP | KEMATIAN BAYI DIBAWAH 1 BULAN (0 SAMPAI KURANG DARI 1BULAN) | ANGKA KEMATIAN NEO NATAL (AKN) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIHIDEUNG | 1.237 | 7 | 5,66 |
| 2 | CIPEDES | 124 | 6 | 4,84 |
| 3 | TAWANG | 984 | 1 | 1,02 |
| 4 | INDIHIANG | 909 | 4 | 4,40 |
| 5 | KAWALU | 1.626 | 11 | 6,77 |
| 6 | CIBEUREUM | 1.169 | 10 | 8,55 |
| 7 | TAMANSARI | 1.269 | 3 | 2,36 |
| 8 | MANGKUBUMI | 1.636 | 6 | 3,67 |
| 9 | BUNGURSARI | 963 | 11 | 11,42 |
| 10 | PURBARATU | 780 | 10 | 12,82 |
| JUMLAH | 11.813 | 69 | 5,84 |
Data dilihat : 1,117
Tags2018

Add Comment