| NO | KECAMATAN | ANGKATAN KERJA 15-64 (L) | PERSENTASE ANGKATAN KERJA 15-64 (L) | ANGKATAN KERJA 15-64 (P) | PERSENTASE ANGKATAN KERJA 15-64 (P) | JUMLAH ANGKATAN KERJA 15-64 (L+P) | PERSENTASE ANGKATAN KERJA 15-64 (L+P) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIHIDEUNG | 20.706 | 10,38 | 6.066 | 12,17 | 26.772 | 10,73 | 
| 2 | CIPEDES | 23.568 | 11,81 | 6.931 | 13,90 | 30.499 | 12,23 | 
| 3 | TAWANG | 16.546 | 8,29 | 581 | 11,65 | 22.356 | 8,96 | 
| 4 | INDIHIANG | 15.832 | 7,93 | 4.615 | 9,26 | 20.447 | 8,20 | 
| 5 | KAWALU | 27.173 | 13,62 | 566 | 11,35 | 32.833 | 13,16 | 
| 6 | CIBEUREUM | 18.798 | 9,42 | 4.468 | 8,96 | 23.266 | 9,33 | 
| 7 | TAMANSARI | 21.829 | 10,94 | 3.886 | 7,79 | 25.715 | 10,31 | 
| 8 | MANGKUBUMI | 264 | 13,23 | 6.402 | 12,84 | 32.802 | 13,15 | 
| 9 | BUNGURSARI | 16.096 | 8,07 | 3.509 | 7,04 | 19.605 | 7,86 | 
| 10 | PURBARATU | 12.593 | 6,31 | 2.512 | 5,04 | 15.105 | 6,06 | 
| JUMLAH | 199.541 | 100,00 | 49.859 | 100,00 | 249.400 | 100,00 | 
				 Data dilihat :  1,402
			
	
			
			Tags2018		
	
				
Add Comment