NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 0 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 3.246 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 3.246 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 0 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 347 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 347 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 920
Tags2018
Add Comment