NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH TARGET PENEMUAN (SEMUA UMUR) | JUMLAH TARGET PENEMUAN (BALITA) | JUMLAH DILAYANI (SEMUA UMUR) | SEMUA UMUR (%) | JUMLAH DILAYANI (BALITA) | BALITA (%) | JUMLAH MENDAPAT ORALIT (SEMUA UMUR) | % JUMLAH MENDAPAT ORALIT (SEMUA UMUR) | JUMLAH MENDAPAT ORALIT (BALITA) | % JUMLAH MENDAPAT ORALIT (BALITA) | JUMLAH BALITA MENDAPAT ZINC | MENDAPAT ZINC (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 37.960 | 1024.92 | - | 361 | 35.22 | 97 | - | 264 | 73.13 | 93 | 95.87 | 89 | 91.75 |
CILEMBANG | 36.774 | 992,898 | - | 221 | 22.26 | 69 | - | 152 | 68.77 | 69 | 100 | 56 | 81.15 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 15.555 | 419,985 | - | 359 | 85.48 | 63 | - | 296 | 82.45 | 63 | 100 | 63 | 100 |
PANGLAYUNGAN | 18.789 | 507,303 | - | 129 | 25.43 | 35 | - | 94 | 72.86 | 35 | 100 | 35 | 100 | ||
CIGEUREUNG | 38.595 | 1,042,065 | - | 631 | 60.55 | 395 | - | 236 | 37.4 | 395 | 100 | 395 | 100 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 26.761 | 722,547 | - | 461 | 63.8 | 73 | - | 389 | 84.38 | 71 | 97.26 | 66 | 90.41 |
KAHURIPAN | 31.167 | 841,509 | - | 106 | 12.6 | 30 | - | 76 | 71.69 | 30 | 100 | 30 | 100 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 34.950 | 943.65 | - | 248 | 26.28 | 110 | - | 102 | 41.12 | 102 | 92.72 | 104 | 94.54 |
PARAKANYASAG | 19.008 | 513,216 | - | 195 | 38 | 98 | - | 145 | 74.35 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 29.011 | 783,297 | - | 156 | 19.92 | 98 | - | 59 | 37.82 | 68 | 69.38 | 68 | 69.38 |
KARANGANYAR | 29.971 | 809,217 | - | 400 | 49.43 | 157 | - | 243 | 60.75 | 156 | 99.36 | 156 | 99.36 | ||
URUG | 33.068 | 892,836 | - | 523 | 58.58 | 226 | - | 291 | 55.64 | 226 | 100 | 226 | 100 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 35.320 | 953.64 | - | 1.072 | 112.41 | 166 | - | 901 | 84.04 | 58 | 34.93 | 51 | 30.72 |
KERSANAGARA | 32.603 | 880,281 | - | 363 | 41.24 | 275 | - | 81 | 22.31 | 145 | 52.72 | 35 | 12.72 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 40.784 | 1,101,168 | - | 972 | 88.27 | 81 | - | 891 | 91.66 | 78 | 96.29 | 77 | 95.06 |
SANGKALI | 30.547 | 824,769 | - | 166 | 20.13 | 26 | - | 140 | 84.33 | 26 | 100 | 26 | 100 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 52.455 | 1,416,285 | - | 580 | 40.95 | 190 | - | 112 | 19.31 | 77 | 40.52 | 72 | 37.89 |
SAMBONGPARI | 40.554 | 1,094,958 | - | 561 | 51.23 | 265 | - | 296 | 52.76 | 265 | 100 | 265 | 100 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 14.320 | 386.64 | - | 148 | 38.28 | 37 | - | 64 | 43.24 | 28 | 75.67 | 26 | 70.27 |
SUKALAKSANA | 17.800 | 480.6 | - | 114 | 23.72 | 33 | - | 76 | 66.66 | 29 | 87.87 | 32 | 96.96 | ||
BANTAR | 21.819 | 589,113 | - | 746 | 126.63 | 320 | - | 418 | 56.03 | 320 | 100 | 319 | 99.68 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 44.639 | 1,205,253 | - | 611 | 50.69 | 319 | - | 292 | 47.79 | 313 | 98.11 | 267 | 83.69 |
682.450 | 18426.15 | 0 | 9.123 | 49.51 | 3.115 | 0 | 5.618 | 61.58 | 2.697 | 86.58 | 2.508 | 80.51 |
Data dilihat : 1,641
Tags2022
Add Comment