| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | KURANG DARI 20 TAHUN | 20-34 TAHUN | ≥35 TAHUN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CILEMBANG | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | CIPEDES | CIPEDES | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PANGLAYUNGAN | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CIGEUREUNG | 637 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | TAWANG | TAWANG | 435 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAHURIPAN | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAKANYASAG | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | KAWALU | KAWALU | 508 | - | - | - | - |
| KARANGANYAR | 507 | - | - | - | - | ||
| URUG | 512 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 617 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KERSANAGARA | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 793 | 0 | 0 | - | - |
| SANGKALI | 536 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 951 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| SAMBONGPARI | 638 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUKALAKSANA | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BANTAR | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | PURBARATU | PURBARATU | 720 | - | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH | 11.520 | 0 | 7 | 5 | 12 |
Data dilihat : 1,624
Tags2022

Add Comment