NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KK | JUMLAH SARANA SHARING/KOMUNAL | JUMLAH KK PENGGUNA SHARING/KOMUNAL | JUMLAH SARANA AMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP) | JUMLAH KK PENGGUNA AMBAN SEHAT SEMI PERMANEN (JSSP) | JUMLAH SARANA AMBAN SEHAT PERMANEN (JSP) | JUMLAH KK PENGGUNA AMBAN SEHAT PERMANEN (JSP) | JUMLAH KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) | % KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 11.806 | 63 | 169 | 1.534 | 1.668 | 609 | 710 | 2.547 | 21.57 |
CILEMBANG | 8.773 | 40 | 329 | 152 | 195 | 558 | 648 | 1.172 | 13.36 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 4.491 | 27 | 306 | 693 | 978 | 940 | 1036 | 2.320 | 51.66 |
PANGLAYUNGAN | 5.934 | - | - | 1.537 | 1.853 | 754 | 958 | 2.811 | 47.37 | ||
CIGEUREUNG | 13.088 | - | - | 3.356 | 3.938 | 1845 | 2710 | 6.648 | 50.79 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 9.650 | 6 | 36 | 2.064 | 2.870 | 258 | 707 | 3.613 | 37.44 |
KAHURIPAN | 6.640 | 7 | 141 | 4.618 | 4.894 | - | - | 5.035 | 75.83 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 10.538 | 3 | 60 | 3.292 | 4.004 | 1836 | 1273 | 5.337 | 50.65 |
PARAKANYASAG | 5.569 | 415 | 504 | 1.849 | 2.370 | 111 | 143 | 3.017 | 54.17 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 11.438 | 16 | 165 | 1.998 | 5.580 | 1665 | 4012 | 9.757 | 85.3 |
KARANGANYAR | 9.849 | 460 | 768 | 1.333 | 2.065 | 2501 | 3827 | 6.660 | 67.62 | ||
URUG | 9.699 | 70 | 166 | 6.863 | 6.893 | - | - | 7.059 | 72.78 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 12.658 | 34 | 241 | 561 | 1.146 | 5867 | 6043 | 7.430 | 58.7 |
KERSANAGARA | 8.615 | 500 | 509 | 2.776 | 2.809 | 1202 | 1280 | 4.598 | 53.37 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 13.988 | 1226 | 1675 | 1.505 | 1.755 | 5018 | 5415 | 8.845 | 63.23 |
SANGKALI | 8.726 | 48 | 251 | 2.880 | 3.820 | 1831 | 2025 | 6.096 | 69.86 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 15.809 | 576 | 759 | 5.671 | 6.718 | 2425 | 2598 | 10.075 | 63.73 |
SAMBONGPARI | 11.594 | 542 | 785 | 3.904 | 4.454 | 3331 | 3611 | 8.850 | 76.33 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 4.657 | 3 | 157 | 2.910 | 3.257 | 26 | 38 | 3.452 | 74.12 |
SUKALAKSANA | 3.992 | 373 | 375 | 1.381 | 1.386 | - | - | 1.761 | 44.11 | ||
BANTAR | 7.051 | 417 | 417 | 0 | 0 | 5100 | 5583 | 6.000 | 85.09 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 15.181 | - | - | 4.359 | 6.672 | 1059 | 1609 | 8.281 | 54.55 |
TOTAL | 209.746 | 4826 | 7813 | 55.236 | 69.325 | 36936 | 44226 | 121.364 | 57.86 |
Data dilihat : 820
Tags2022
Add Comment