| NO | BULAN | SAPI LOKAL JANTAN | SAPI LOKAL BETINA | SAPI IMPORT JANTAN | SAPI IMPORT BETINA | KAMBING JANTAN | KAMBING BETINA | DOMBA JANTAN | DOMBA BETINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 2 | FEBRUARI | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 |
| 3 | MARET | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 11 |
| 4 | APRIL | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 9 |
| 5 | MEI | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 13 |
| 6 | JUNI | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | JULI | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 |
| 8 | AGUSTUS | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 17 | 3 |
| 9 | SEPTEMBER | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 |
| 10 | OKTOBER | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 11 | NOVEMBER | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 |
| 12 | DESEMBER | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 15 | 1 |
| TOTAL | 21 | 22 | 29 | 22 | 66 | 52 | 140 | 61 |
Data dilihat : 730
Tags2020

Add Comment