NO | BULAN | SAPI LOKAL JANTAN | SAPI LOKAL BETINA | SAPI IMPORT JANTAN | SAPI IMPORT BETINA | KAMBING JANTAN | KAMBING BETINA | DOMBA JANTAN | DOMBA BETINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUARI | 3 | 4 | 812 | 63 | 20 | 33 | 63 | 21 |
2 | FEBRUARI | 4 | 3 | 805 | 57 | 33 | 46 | 91 | 7 |
3 | MARET | 5 | 6 | 743 | 47 | 39 | 46 | 91 | 77 |
4 | APRIL | 4 | 5 | 545 | 41 | 20 | 26 | 84 | 63 |
5 | MEI | 5 | 6 | 555 | 48 | 20 | 59 | 77 | 91 |
6 | JUNI | 5 | 8 | 1.533 | 38 | 26 | 20 | 77 | 77 |
7 | JULI | 4 | 3 | 1.493 | 46 | 33 | 39 | 91 | 21 |
8 | AGUSTUS | 5 | 4 | 1.468 | 42 | 46 | 33 | 119 | 21 |
9 | SEPTEMBER | 4 | 5 | 1.426 | 59 | 46 | 13 | 77 | 14 |
10 | OKTOBER | 3 | 5 | 1.159 | 39 | 20 | 7 | 42 | 7 |
11 | NOVEMBER | 5 | 3 | 1.239 | 44 | 59 | 7 | 63 | 21 |
12 | DESEMBER | 5 | 3 | 1.214 | 42 | 72 | 13 | 105 | 7 |
TOTAL | 52 | 55 | 12.992 | 566 | 434 | 342 | 980 | 427 |
Data dilihat : 428
Tags2020
Add Comment