| NO | KECAMATAN | KELAPA | KARET | KOPI | KAKAO | AREN | CENGKEH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 115,50 | 0,00 | 6,00 | 1,75 | 4,25 | 0,40 |
| 2 | TAMANSARI | 521,70 | 2,30 | 14,60 | 42,70 | 21,70 | 3,00 |
| 3 | CIBEUREUM | 218,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | PURBARATU | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | TAWANG | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CIHIDEUNG | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 7 | MANGKUBUMI | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,50 | 0,10 |
| 8 | INDIHIANG | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | BUNGURSARI | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| 10 | CIPEDES | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| TOTAL | 1.184,84 | 2,30 | 20,60 | 82,20 | 28,85 | 3,50 |
Data dilihat : 1,241
Tags2020

Add Comment