NO. | KECAMATAN | PRODUKSI MAS (TON) | NILAI PRODUKSI MAS (Rp. 000) | PRODUKSI NILA (TON) | NILAI PRODUKSI NILA (Rp. 000) | PRODUKSI GURAME (TON) | NILAI PRODUKSI GURAME (Rp. 000) | PRODUKSI TAWES (TON) | NILAI PRODUKSI TAWES (Rp. 000) | PRODUKSI NILEM (TON) | NILAI PRODUKSI NILEM (Rp. 000) | PRODUKSI LELE (TON) | NILAI PRODUKSI LELE (Rp. 000) | PRODUKSI MUJAER (TON) | NILAI PRODUKSI MUJAER (Rp. 000) | PRODUKSI TAMBAKAN (TON) | NILAI PRODUKSI TAMBAKAN (Rp. 000) | PRODUKSI PATIN (TON) | NILAI PRODUKSI PATIN (Rp. 000) | JUMLAH PRODUKSI (TON) | JUMLAH NILAI PRODUKSI (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 25,05 | 425.934 | 26,93 | 403.884 | 10,24 | 327.766 | 0,00 | 0,00 | 15,85 | 237.814 | 17,91 | 214.918 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 95,98 | 1.610.316 |
2 | TAWANG | 35,21 | 598.648 | 37,84 | 567.657 | 14,40 | 460.674 | 42,87 | 857.309,00 | 22,28 | 334.247 | 25,17 | 302.067 | 9,84 | 88.550 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 187,61 | 3.209.152 |
3 | CIPEDES | 160,71 | 2.732.111 | 172,71 | 2.590.674 | 65,70 | 2.102.424 | 60,09 | 1.201.835,00 | 101,70 | 1.525.436 | 114,88 | 1.378.572 | 27,55 | 247.940 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 703,34 | 11.778.992 |
4 | INDIHIANG | 185,09 | 3.146.560 | 198,91 | 2.983.668 | 75,67 | 2.421.352 | 206,72 | 4.134.312,00 | 117,12 | 1.756.838 | 132,31 | 1.587.695 | 174,74 | 1.572.651 | 53,81 | 1.452.905 | 21,79 | 370.367 | 1.166,16 | 19.426.348 |
5 | CIBEUREUM | 279,02 | 4.743.407 | 299,86 | 4.497.848 | 114,07 | 3.650.163 | 119,18 | 2.383.639,00 | 176,56 | 2.648.415 | 199,45 | 2.393.434 | 19,68 | 177.100 | 12,69 | 342.602 | 70,40 | 1.196.825 | 1.290,91 | 22.033.433 |
6 | TAMANSARI | 117,15 | 1.991.521 | 125,89 | 1.888.423 | 47,89 | 1.532.523 | 59,99 | 1.199.832,00 | 74,13 | 1.111.938 | 83,74 | 1.004.884 | 49,19 | 442.751 | 35,02 | 945.581 | 16,74 | 284.547 | 609,74 | 10.402.000 |
7 | KAWALU | 286,98 | 4.878.685 | 308,41 | 4.626.124 | 117,32 | 3.754.263 | 207,92 | 4.158.348,00 | 181,60 | 2.723.945 | 205,14 | 2.461.693 | 77,92 | 701.317 | 101,51 | 2.740.813 | 33,78 | 574.247 | 1.520,58 | 26.619.435 |
8 | MANGKUBUMI | 233,86 | 3.975.566 | 251,32 | 3.769.757 | 95,60 | 3.059.292 | 164,54 | 3.290.824,00 | 147,98 | 2.219.701 | 167,17 | 2.005.996 | 152,71 | 1.374.416 | 200,49 | 5.413.106 | 8,88 | 151.029 | 1.422,55 | 25.259.687 |
9 | BUNGURSARI | 372,78 | 6.337.274 | 400,61 | 6.009.204 | 152,40 | 4.876.682 | 100,15 | 2.003.058,00 | 235,89 | 3.538.328 | 266,47 | 3.197.670 | 131,19 | 1.180.669 | 96,44 | 2.603.773 | 43,88 | 745.931 | 1.799,81 | 30.492.589 |
10 | PURBARATU | 283,88 | 4.826.026 | 305,08 | 4.576.190 | 116,05 | 3.713.741 | 40,06 | 801.223,00 | 179,64 | 2.694.544 | 202,93 | 2.435.122 | 13,12 | 118.067 | 7,61 | 205.424 | 37,56 | 638.513 | 1.185,93 | 20.008.850 |
JUMLAH | 1.979,73 | 33.655.732 | 2.127,56 | 31.913.429 | 809,34 | 25.898.880 | 1.001,52 | 20.030.380,00 | 1.252,75 | 18.791.206 | 1.415,17 | 16.982.051 | 655,94 | 5.903.461 | 507,57 | 13.704.204 | 233,03 | 3.961.459 | 9.982,61 | 170.840.802 |
Data dilihat : 2,327
Tags2020
Add Comment