| No | Kecamatan | Volume (Ton) | Nilai (000)Rp |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | 0,00 | - |
| 2 | Cipedes | 6,49 | 103.456.320,03 |
| 3 | Tawang | 0,57 | 9.156.713,01 |
| 4 | Indihiang | 0,00 | - |
| 5 | Kawalu | 0,00 | - |
| 6 | Cibeureum | 10,68 | 170.315.966,96 |
| 7 | Tamansari | 0,00 | - |
| 8 | Mangkubumi | 0,00 | - |
| 9 | Bungursari | 0,00 | - |
| 10 | Purbaratu | 0,00 | - |
| Total | 17,74 | 282.929.000,00 |
Data dilihat : 575
Tags2022

Add Comment