| NO | KECAMATAN | VOLUME (TON) | NILAI (000)RP |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Cipedes | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Tawang | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Indihiang | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Kawalu | 2,52 | 35.313,93 |
| 6 | Cibeureum | 7,58 | 106.078,15 |
| 7 | Tamansari | 33,47 | 468.625,45 |
| 8 | Mangkubumi | 46,10 | 645.467,81 |
| 9 | Bungursari | 10,73 | 150.254,65 |
| 10 | Purbaratu | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100,41 | 1.405.740,00 |
Data dilihat : 735
Tags2021

Add Comment