| KECAMATAN | JANUARI (Ha) | FEBRUARI (Ha) | MARET (Ha) | APRIL (Ha) | MEI (Ha) | JUNI (Ha) | JULI (Ha) | AGUSTUS (Ha) | SEPTEMBER (Ha) | OKTOBER (Ha) | NOVEMBER (Ha) | DESEMBER (Ha) | JUMLAH (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWALU | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | 11,00 |
| TAMANSARI | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 5,00 | 5,00 | - | 16,50 |
| CIBEUREUM | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| PURBARATU | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| CIHIDEUNG | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 |
| MANGKUBUMI | - | 0,40 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | 1,00 | 2,40 |
| INDIHIANG | 2,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | - | 4,00 | 1,00 | 0,20 | 9,20 |
| BUNGURSARI | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 | 7,00 | - | - | 18,00 |
| CIPEDES | - | - | - | 0,09 | - | 0,57 | - | - | - | - | - | 1,00 | 1,66 |
Data dilihat : 735
Tags2019

Add Comment