NO | KELURAHAN | NAMA_PEMILIK | TYPE_SITE | STRUKTUR MENARA | TINGGI MENARA |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIRNAGALIH | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 42 |
2 | SUKAMAJU KALER | PT. XL AXIATA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 70 |
3 | SIRNAGALIH | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 32 |
4 | PARAKANNYASAG | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
5 | PARAKANNYASAG | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | GREENFIELD | Monopole | 30 |
6 | INDIHIANG | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 52 |
7 | INDIHIANG | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
8 | INDIHIANG | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 72 |
9 | PANYINGKIRAN | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 62 |
10 | PANYINGKIRAN | PT. TELKOMSEL, TBK. | GREENFIELD | Combat | 15 |
11 | INDIHIANG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | GREENFIELD | SST - 3 Kaki | 51 |
12 | PANYINGKIRAN | PT. RADIO TAMALA PRIMA | GREENFIELD | SST - 4 Kaki | 42 |
Data dilihat : 340
Tags2021
Add Comment