| NO | ALAT UTTP | JUMLAH | BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ALAT UTTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMBANGAN MEJA | 0 | 0 | DI LAKUKANYA TERA/ULANG UTTP |
| 2 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 3 | 3 | - |
| 3 | TIMBANGAN PEGAS | 0 | 0 | - |
| 4 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 50 | 50 | - |
| 5 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 1 | 1 | - |
| 6 | DACIN LOGAM | 0 | 0 | - |
| 7 | TAKARAN | 0 | 0 | - |
| 8 | ANAK TIMBANGAN | 0 | 0 | - |
| 9 | ALAT UKUR LAINNYA | 0 | 0 | - |
Data dilihat : 1,218
Tags2019

Add Comment