| NO | ALAT UTTP | JUMLAH | BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TIDAK BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ALAT UTTP | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMBANGAN MEJA | 121 | 72 | 49 | 49 | 
| 2 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 10 | 4 | 6 | 6 | 
| 3 | TIMBANGAN PEGAS | 14 | 7 | 7 | 7 | 
| 4 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 51 | 35 | 16 | 16 | 
| 5 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 9 | 2 | 7 | 7 | 
| 6 | DACIN LOGAM | 8 | 3 | 5 | 5 | 
| 7 | TAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | ANAK TIMBANGAN | 655 | 380 | 275 | 275 | 
| 9 | ALAT UKUR LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 
				 Data dilihat :  935
			
	
			
			Tags2019		
	
				
Add Comment