KEGIATAN | JUMLAH UNIT USAHA 2014 | JUMLAH UNIT USAHA 2015 | JUMLAH UNIT USAHA 2016 | JUMLAH UNIT USAHA 2017 |
---|---|---|---|---|
BORDIR | 1.371 | 1.387 | 1.396 | 1.400 |
KERAJINAN MENDONG | 173 | 173 | 174 | 174 |
KERAJINAN BAMBU | 75 | 75 | 75 | 75 |
ALAS KAKI (KELOM GEULIS, SANDAL, SEPATU) | 513 | 519 | 523 | 526 |
KAYU OLAHAN (MEUBEL) | 206 | 207 | 212 | 214 |
BATIK | 41 | 41 | 41 | 41 |
PAYUNG GEULIS | 7 | 7 | 7 | 7 |
MAKANAN OLAHAN | 534 | 545 | 553 | 561 |
BAHAN BANGUNAN | 308 | 314 | 319 | 321 |
PAKAIAN JADI | 92 | 100 | 105 | 111 |
PERCETAKAN | 36 | 37 | 39 | 43 |
LAIN-LAIN | 116 | 121 | 125 | 126 |
Data dilihat : 4,273
Tags2019
Add Comment