| NO | KECAMATAN | APOTEK | LABORATORIUM KLINIK | RUMAH SAKIT TIPE C | RS TIPE D | OPTIK | TOKO ALAT KESEHATAN | TOKO OBAT | KLINIK | PUSKESMAS | PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | PRAKTIK BIDAN | PRAKTIK BIDAN MANDIRI | PRAKTIK ELEKTROMEDIS | PRAKTIK FISIOTERAPIS | PENATA ANESTESI | PERAWAT | PERAWAT MANDIRI | PRAKTIK AHLI GIZI | PRAKTIK AHLI GIZI MANDIRI | TENAGA RADIOGRAFI | TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN | TENAGA REKAM MEDIK | TENAGA SANITARIAN | TERAPIS GIGI DAN MULUT | TERAPIS GIGI DAN MULUT MANDIRI | TERAPIS WICARA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Cipedes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tawang | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 320 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Indihiang | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Kawalu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cibeureum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tamansari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mangkubumi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bungursari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purbaratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 56 | 55 | 13 | 0 | 4 | 3 | 438 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Data dilihat : 785
Tags2022

Add Comment