Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah sekolah Satuan PAUD berdasarkan kecamatan dan jenis PAUD di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_paud : menyatakan jenis satuan paud dengan tipe data teks.
– jumlah_sekolah : menyatakan jumlah sekolah satuan paud dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah sekolah dalam unit dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_paud | jumlah_sekolah | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TK | 9 | UNIT | 2019/2020 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KB | 20 | UNIT | 2019/2020 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SPS | 19 | UNIT | 2019/2020 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TPA | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TK | 3 | UNIT | 2019/2020 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KB | 22 | UNIT | 2019/2020 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SPS | 12 | UNIT | 2019/2020 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TPA | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TK | 9 | UNIT | 2019/2020 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KB | 23 | UNIT | 2019/2020 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SPS | 22 | UNIT | 2019/2020 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TPA | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TK | 4 | UNIT | 2019/2020 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KB | 10 | UNIT | 2019/2020 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SPS | 8 | UNIT | 2019/2020 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TPA | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TK | 19 | UNIT | 2019/2020 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KB | 21 | UNIT | 2019/2020 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SPS | 5 | UNIT | 2019/2020 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TPA | 1 | UNIT | 2019/2020 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TK | 14 | UNIT | 2019/2020 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KB | 11 | UNIT | 2019/2020 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SPS | 6 | UNIT | 2019/2020 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TPA | 1 | UNIT | 2019/2020 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TK | 14 | UNIT | 2019/2020 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KB | 24 | UNIT | 2019/2020 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SPS | 10 | UNIT | 2019/2020 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TPA | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TK | 7 | UNIT | 2019/2020 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KB | 9 | UNIT | 2019/2020 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SPS | 9 | UNIT | 2019/2020 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TPA | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TK | 3 | UNIT | 2019/2020 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KB | 20 | UNIT | 2019/2020 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SPS | 7 | UNIT | 2019/2020 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TPA | 0 | UNIT | 2019/2020 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TK | 15 | UNIT | 2019/2020 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KB | 10 | UNIT | 2019/2020 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SPS | 13 | UNIT | 2019/2020 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TPA | 1 | UNIT | 2019/2020 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TK | 10 | UNIT | 2020/2021 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KB | 21 | UNIT | 2020/2021 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SPS | 20 | UNIT | 2020/2021 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TPA | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TK | 3 | UNIT | 2020/2021 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KB | 20 | UNIT | 2020/2021 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SPS | 12 | UNIT | 2020/2021 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TPA | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TK | 9 | UNIT | 2020/2021 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KB | 22 | UNIT | 2020/2021 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SPS | 24 | UNIT | 2020/2021 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TPA | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TK | 4 | UNIT | 2020/2021 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KB | 10 | UNIT | 2020/2021 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SPS | 8 | UNIT | 2020/2021 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TPA | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TK | 19 | UNIT | 2020/2021 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KB | 20 | UNIT | 2020/2021 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SPS | 5 | UNIT | 2020/2021 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TPA | 1 | UNIT | 2020/2021 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TK | 13 | UNIT | 2020/2021 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KB | 11 | UNIT | 2020/2021 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SPS | 7 | UNIT | 2020/2021 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TPA | 1 | UNIT | 2020/2021 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TK | 14 | UNIT | 2020/2021 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KB | 21 | UNIT | 2020/2021 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SPS | 10 | UNIT | 2020/2021 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TPA | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TK | 8 | UNIT | 2020/2021 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KB | 10 | UNIT | 2020/2021 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SPS | 9 | UNIT | 2020/2021 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TPA | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TK | 3 | UNIT | 2020/2021 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KB | 20 | UNIT | 2020/2021 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SPS | 8 | UNIT | 2020/2021 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TPA | 0 | UNIT | 2020/2021 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TK | 15 | UNIT | 2020/2021 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KB | 10 | UNIT | 2020/2021 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SPS | 14 | UNIT | 2020/2021 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TPA | 1 | UNIT | 2020/2021 |
| 81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TK | 10 | UNIT | 2021/2022 |
| 82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KB | 21 | UNIT | 2021/2022 |
| 83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SPS | 21 | UNIT | 2021/2022 |
| 84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TK | 3 | UNIT | 2021/2022 |
| 86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KB | 20 | UNIT | 2021/2022 |
| 87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SPS | 13 | UNIT | 2021/2022 |
| 88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TK | 9 | UNIT | 2021/2022 |
| 90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KB | 20 | UNIT | 2021/2022 |
| 91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SPS | 22 | UNIT | 2021/2022 |
| 92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TK | 4 | UNIT | 2021/2022 |
| 94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KB | 10 | UNIT | 2021/2022 |
| 95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SPS | 8 | UNIT | 2021/2022 |
| 96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TK | 19 | UNIT | 2021/2022 |
| 98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KB | 20 | UNIT | 2021/2022 |
| 99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SPS | 6 | UNIT | 2021/2022 |
| 100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TPA | 1 | UNIT | 2021/2022 |
| 101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TK | 13 | UNIT | 2021/2022 |
| 102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KB | 10 | UNIT | 2021/2022 |
| 103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SPS | 7 | UNIT | 2021/2022 |
| 104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TPA | 1 | UNIT | 2021/2022 |
| 105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TK | 14 | UNIT | 2021/2022 |
| 106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KB | 20 | UNIT | 2021/2022 |
| 107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SPS | 10 | UNIT | 2021/2022 |
| 108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TK | 8 | UNIT | 2021/2022 |
| 110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KB | 10 | UNIT | 2021/2022 |
| 111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SPS | 9 | UNIT | 2021/2022 |
| 112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TK | 3 | UNIT | 2021/2022 |
| 114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KB | 20 | UNIT | 2021/2022 |
| 115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SPS | 8 | UNIT | 2021/2022 |
| 116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TK | 15 | UNIT | 2021/2022 |
| 118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KB | 8 | UNIT | 2021/2022 |
| 119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SPS | 14 | UNIT | 2021/2022 |
| 120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TPA | 0 | UNIT | 2021/2022 |
| 121 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TK | 10 | UNIT | 2022/2023 |
| 122 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | KB | 21 | UNIT | 2022/2023 |
| 123 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | SPS | 24 | UNIT | 2022/2023 |
| 124 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 125 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TK | 3 | UNIT | 2022/2023 |
| 126 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | KB | 24 | UNIT | 2022/2023 |
| 127 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | SPS | 17 | UNIT | 2022/2023 |
| 128 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 129 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TK | 9 | UNIT | 2022/2023 |
| 130 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | KB | 20 | UNIT | 2022/2023 |
| 131 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | SPS | 22 | UNIT | 2022/2023 |
| 132 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 133 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TK | 4 | UNIT | 2022/2023 |
| 134 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | KB | 10 | UNIT | 2022/2023 |
| 135 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | SPS | 8 | UNIT | 2022/2023 |
| 136 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 137 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TK | 19 | UNIT | 2022/2023 |
| 138 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | KB | 19 | UNIT | 2022/2023 |
| 139 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | SPS | 7 | UNIT | 2022/2023 |
| 140 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | TPA | 1 | UNIT | 2022/2023 |
| 141 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TK | 12 | UNIT | 2022/2023 |
| 142 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | KB | 11 | UNIT | 2022/2023 |
| 143 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | SPS | 7 | UNIT | 2022/2023 |
| 144 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | TPA | 1 | UNIT | 2022/2023 |
| 145 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TK | 14 | UNIT | 2022/2023 |
| 146 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | KB | 18 | UNIT | 2022/2023 |
| 147 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | SPS | 9 | UNIT | 2022/2023 |
| 148 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 149 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TK | 8 | UNIT | 2022/2023 |
| 150 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | KB | 10 | UNIT | 2022/2023 |
| 151 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | SPS | 9 | UNIT | 2022/2023 |
| 152 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 153 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TK | 3 | UNIT | 2022/2023 |
| 154 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | KB | 20 | UNIT | 2022/2023 |
| 155 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | SPS | 9 | UNIT | 2022/2023 |
| 156 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| 157 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TK | 15 | UNIT | 2022/2023 |
| 158 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | KB | 9 | UNIT | 2022/2023 |
| 159 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | SPS | 12 | UNIT | 2022/2023 |
| 160 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | TPA | 0 | UNIT | 2022/2023 |
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_paud | tahun_ajaran |

Add Comment