Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa Satuan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Jenis Program dan Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_program : menyatakan jenis program paket pendidikan kesetaraan dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin siswa satuan pendidikan kesetaraan dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan siswa satuan pendidikan kesetaraan berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan siswa satuan pendidikan kesetaraan berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa satuan pendidikan kesetaraan dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_program | jenis_kelamin | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | LAKI-LAKI | 61 | ORANG | 2019/2020 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | PEREMPUAN | 57 | ORANG | 2019/2020 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | LAKI-LAKI | 214 | ORANG | 2019/2020 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | PEREMPUAN | 225 | ORANG | 2019/2020 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | LAKI-LAKI | 11 | ORANG | 2019/2020 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2019/2020 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | LAKI-LAKI | 96 | ORANG | 2019/2020 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | PEREMPUAN | 61 | ORANG | 2019/2020 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | LAKI-LAKI | 238 | ORANG | 2019/2020 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | PEREMPUAN | 193 | ORANG | 2019/2020 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2019/2020 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2019/2020 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | LAKI-LAKI | 114 | ORANG | 2019/2020 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | PEREMPUAN | 45 | ORANG | 2019/2020 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | LAKI-LAKI | 201 | ORANG | 2019/2020 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | PEREMPUAN | 176 | ORANG | 2019/2020 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2019/2020 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | LAKI-LAKI | 41 | ORANG | 2019/2020 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | PEREMPUAN | 48 | ORANG | 2019/2020 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | LAKI-LAKI | 98 | ORANG | 2019/2020 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | PEREMPUAN | 95 | ORANG | 2019/2020 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2019/2020 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | PEREMPUAN | 17 | ORANG | 2019/2020 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | LAKI-LAKI | 109 | ORANG | 2019/2020 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | PEREMPUAN | 71 | ORANG | 2019/2020 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2019/2020 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2019/2020 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | LAKI-LAKI | 35 | ORANG | 2019/2020 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2019/2020 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | LAKI-LAKI | 152 | ORANG | 2019/2020 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | PEREMPUAN | 110 | ORANG | 2019/2020 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | LAKI-LAKI | 27 | ORANG | 2019/2020 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | PEREMPUAN | 14 | ORANG | 2019/2020 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | LAKI-LAKI | 86 | ORANG | 2019/2020 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | PEREMPUAN | 65 | ORANG | 2019/2020 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | LAKI-LAKI | 57 | ORANG | 2019/2020 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2019/2020 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | LAKI-LAKI | 116 | ORANG | 2019/2020 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | PEREMPUAN | 61 | ORANG | 2019/2020 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2019/2020 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2019/2020 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | LAKI-LAKI | 26 | ORANG | 2019/2020 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2019/2020 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | LAKI-LAKI | 69 | ORANG | 2019/2020 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | PEREMPUAN | 47 | ORANG | 2019/2020 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2019/2020 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | LAKI-LAKI | 14 | ORANG | 2019/2020 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2019/2020 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | LAKI-LAKI | 76 | ORANG | 2019/2020 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | PEREMPUAN | 55 | ORANG | 2019/2020 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | LAKI-LAKI | 57 | ORANG | 2020/2021 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | PEREMPUAN | 78 | ORANG | 2020/2021 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | LAKI-LAKI | 190 | ORANG | 2020/2021 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | PEREMPUAN | 210 | ORANG | 2020/2021 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2020/2021 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2020/2021 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | LAKI-LAKI | 112 | ORANG | 2020/2021 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | PEREMPUAN | 89 | ORANG | 2020/2021 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | LAKI-LAKI | 244 | ORANG | 2020/2021 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | PEREMPUAN | 242 | ORANG | 2020/2021 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2020/2021 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2020/2021 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | LAKI-LAKI | 87 | ORANG | 2020/2021 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | PEREMPUAN | 48 | ORANG | 2020/2021 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | LAKI-LAKI | 198 | ORANG | 2020/2021 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | PEREMPUAN | 165 | ORANG | 2020/2021 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2020/2021 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2020/2021 |
| 81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | LAKI-LAKI | 51 | ORANG | 2020/2021 |
| 82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | PEREMPUAN | 72 | ORANG | 2020/2021 |
| 83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | LAKI-LAKI | 151 | ORANG | 2020/2021 |
| 84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | PEREMPUAN | 146 | ORANG | 2020/2021 |
| 85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2020/2021 |
| 86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2020/2021 |
| 87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | LAKI-LAKI | 24 | ORANG | 2020/2021 |
| 88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2020/2021 |
| 89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | LAKI-LAKI | 81 | ORANG | 2020/2021 |
| 90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | PEREMPUAN | 48 | ORANG | 2020/2021 |
| 91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2020/2021 |
| 92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | PEREMPUAN | 3 | ORANG | 2020/2021 |
| 93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | LAKI-LAKI | 51 | ORANG | 2020/2021 |
| 94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | PEREMPUAN | 22 | ORANG | 2020/2021 |
| 95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | LAKI-LAKI | 137 | ORANG | 2020/2021 |
| 96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | PEREMPUAN | 128 | ORANG | 2020/2021 |
| 97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | LAKI-LAKI | 45 | ORANG | 2020/2021 |
| 100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2020/2021 |
| 101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | LAKI-LAKI | 116 | ORANG | 2020/2021 |
| 102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | PEREMPUAN | 93 | ORANG | 2020/2021 |
| 103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | LAKI-LAKI | 32 | ORANG | 2020/2021 |
| 106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | PEREMPUAN | 14 | ORANG | 2020/2021 |
| 107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | LAKI-LAKI | 96 | ORANG | 2020/2021 |
| 108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | PEREMPUAN | 42 | ORANG | 2020/2021 |
| 109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2020/2021 |
| 112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | PEREMPUAN | 24 | ORANG | 2020/2021 |
| 113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | LAKI-LAKI | 60 | ORANG | 2020/2021 |
| 114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | PEREMPUAN | 50 | ORANG | 2020/2021 |
| 115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2020/2021 |
| 117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | LAKI-LAKI | 71 | ORANG | 2020/2021 |
| 118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | PEREMPUAN | 41 | ORANG | 2020/2021 |
| 119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | LAKI-LAKI | 149 | ORANG | 2020/2021 |
| 120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | PEREMPUAN | 105 | ORANG | 2020/2021 |
| 121 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | LAKI-LAKI | 4 | ORANG | 2021/2022 |
| 122 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2021/2022 |
| 123 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | LAKI-LAKI | 43 | ORANG | 2021/2022 |
| 124 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | PEREMPUAN | 71 | ORANG | 2021/2022 |
| 125 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | LAKI-LAKI | 138 | ORANG | 2021/2022 |
| 126 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | PEREMPUAN | 158 | ORANG | 2021/2022 |
| 127 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021/2022 |
| 128 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
| 129 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | LAKI-LAKI | 133 | ORANG | 2021/2022 |
| 130 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | PEREMPUAN | 108 | ORANG | 2021/2022 |
| 131 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | LAKI-LAKI | 255 | ORANG | 2021/2022 |
| 132 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | PEREMPUAN | 209 | ORANG | 2021/2022 |
| 133 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
| 134 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
| 135 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | LAKI-LAKI | 59 | ORANG | 2021/2022 |
| 136 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | PEREMPUAN | 39 | ORANG | 2021/2022 |
| 137 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | LAKI-LAKI | 168 | ORANG | 2021/2022 |
| 138 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | PEREMPUAN | 113 | ORANG | 2021/2022 |
| 139 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | LAKI-LAKI | 7 | ORANG | 2021/2022 |
| 140 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2021/2022 |
| 141 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | LAKI-LAKI | 67 | ORANG | 2021/2022 |
| 142 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | PEREMPUAN | 79 | ORANG | 2021/2022 |
| 143 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | LAKI-LAKI | 174 | ORANG | 2021/2022 |
| 144 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | PEREMPUAN | 141 | ORANG | 2021/2022 |
| 145 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2021/2022 |
| 146 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | PEREMPUAN | 5 | ORANG | 2021/2022 |
| 147 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2021/2022 |
| 148 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | PEREMPUAN | 16 | ORANG | 2021/2022 |
| 149 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | LAKI-LAKI | 58 | ORANG | 2021/2022 |
| 150 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | PEREMPUAN | 47 | ORANG | 2021/2022 |
| 151 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | LAKI-LAKI | 6 | ORANG | 2021/2022 |
| 152 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2021/2022 |
| 153 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | LAKI-LAKI | 57 | ORANG | 2021/2022 |
| 154 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2021/2022 |
| 155 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | LAKI-LAKI | 149 | ORANG | 2021/2022 |
| 156 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | PEREMPUAN | 122 | ORANG | 2021/2022 |
| 157 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2021/2022 |
| 158 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
| 159 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | LAKI-LAKI | 63 | ORANG | 2021/2022 |
| 160 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | PEREMPUAN | 27 | ORANG | 2021/2022 |
| 161 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | LAKI-LAKI | 140 | ORANG | 2021/2022 |
| 162 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | PEREMPUAN | 108 | ORANG | 2021/2022 |
| 163 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2021/2022 |
| 164 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
| 165 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | LAKI-LAKI | 29 | ORANG | 2021/2022 |
| 166 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | PEREMPUAN | 10 | ORANG | 2021/2022 |
| 167 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | LAKI-LAKI | 72 | ORANG | 2021/2022 |
| 168 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | PEREMPUAN | 23 | ORANG | 2021/2022 |
| 169 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2021/2022 |
| 170 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2021/2022 |
| 171 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2021/2022 |
| 172 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | PEREMPUAN | 20 | ORANG | 2021/2022 |
| 173 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | LAKI-LAKI | 88 | ORANG | 2021/2022 |
| 174 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | PEREMPUAN | 49 | ORANG | 2021/2022 |
| 175 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2021/2022 |
| 176 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | PEREMPUAN | 0 | ORANG | 2021/2022 |
| 177 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | LAKI-LAKI | 44 | ORANG | 2021/2022 |
| 178 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | PEREMPUAN | 37 | ORANG | 2021/2022 |
| 179 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | LAKI-LAKI | 124 | ORANG | 2021/2022 |
| 180 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | PEREMPUAN | 93 | ORANG | 2021/2022 |
| 181 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | LAKI-LAKI | 14 | ORANG | 2022/2023 |
| 182 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2022/2023 |
| 183 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | LAKI-LAKI | 43 | ORANG | 2022/2023 |
| 184 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | PEREMPUAN | 61 | ORANG | 2022/2023 |
| 185 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | LAKI-LAKI | 138 | ORANG | 2022/2023 |
| 186 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | PEREMPUAN | 122 | ORANG | 2022/2023 |
| 187 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2022/2023 |
| 188 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2022/2023 |
| 189 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | LAKI-LAKI | 112 | ORANG | 2022/2023 |
| 190 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | PEREMPUAN | 89 | ORANG | 2022/2023 |
| 191 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | LAKI-LAKI | 244 | ORANG | 2022/2023 |
| 192 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | PEREMPUAN | 242 | ORANG | 2022/2023 |
