NO | NAMA KECAMATAN | IUD | MOP | MOW | KONDOM | IMPLANT | SUNTIKAN | PIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 403 | 17 | 13 | 35 | 558 | 56 | |
2 | CIPEDES | 128 | 23 | 33 | 991 | 230 | ||
3 | TAWANG | 2.471 | 238 | 2 | 39 | 33 | 432 | 184 |
4 | INDIHIANG | 308 | 73 | 53 | 74 | 624 | 248 | |
5 | KAWALU | 265 | 8 | 61 | 1.977 | 343 | ||
6 | CIBEUREUM | 153 | 48 | 36 | 840 | 229 | ||
7 | TAMANSARI | 15 | 21 | 13 | 981 | 344 | ||
8 | MANGKUBUMI | 237 | 7 | 55 | 1.177 | 349 | ||
9 | BUNGURSARI | 154 | 46 | 47 | 710 | 192 | ||
10 | PURBARATU | 67 | 101 | 11 | 536 | 485 | ||
JUMLAH | 4.201 | 328 | 2 | 359 | 398 | 8.826 | 2.660 |
Data dilihat : 528
Tags2019
Add Comment