NO | KECAMATAN | JUMLAH PUS | JUMLAH PESERTA KB AKTIF | % |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 9.492 | 6.870 | 72,38 |
2 | CIPEDES | 13.781 | 9.971 | 72,35 |
3 | TAWANG | 9.220 | 6.707 | 72,74 |
4 | INDIHIANG | 8.566 | 6.235 | 72,79 |
5 | KAWALU | 17.042 | 12.336 | 72,39 |
6 | CIBEUREUM | 13.156 | 9.601 | 72,98 |
7 | TAMANSARI | 14.997 | 10.836 | 72,25 |
8 | MANGKUBUMI | 17.169 | 12.385 | 72,14 |
9 | BUNGURSARI | 10.658 | 7.651 | 71,79 |
10 | PURBARATU | 8.372 | 6.011 | 71,80 |
TOTAL | 122.453 | 88.603 | 72,36 |
Data dilihat : 745
Tags2021
Add Comment