| NO | BULAN | JUMLAH KENDARAAN |
|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 1.974 |
| 2 | FEBRUARI | 1.759 |
| 3 | MARET | 1.725 |
| 4 | APRIL | 1.651 |
| 5 | MEI | 1.801 |
| 6 | JUNI | 1.137 |
| 7 | JULI | 1.907 |
| 8 | AGUSTUS | 1.716 |
| 9 | SEPTEMBER | 1.690 |
| 10 | OKTOBER | 1.638 |
| 11 | NOVEMBER | 1.772 |
| 12 | DESEMBER | 1.248 |
| TOTAL | 20.018 |
Data dilihat : 876
Tags2020

Add Comment