| NO | JENIS KENDARAAN | JUMLAH (unit) | 
|---|---|---|
| 1 | Bus Umum | 3.316 | 
| 2 | Bus Bukan Umum | 170 | 
| 3 | MPU | 236 | 
| 4 | Taksi | 57 | 
| 5 | Pick up | 4.599 | 
| 6 | Truk sedang | 2.939 | 
| 7 | Truk berat | 1.119 | 
| 8 | Kereta gandengan | 2 | 
| 9 | Kereta tempelan | 208 | 
| 10 | Penarik | 214 | 
				 Data dilihat :  840
			
	
			
			Tags2020		
	
				
Add Comment