| NO | NAMA INSTANSI | ALAMAT INSTANSI | JUMLAH TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN | JUMLAH JUDUL BUKU | JUMLAH EKSEMPLAR | JUMLAH PENGUNJUNG PER HARI | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat DPRD | Jalan R.E. Martadinata No.334, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 2 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 2 | Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Perundang-undangan Setda | Komplek Balekota, Jalan Letnan Harun No.1, Kel. Sukarindik Kec. Bungursari | 2 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 3 | Inspektorat Kota | Komplek Balekota, Jalan Letnan Harun No.1, Kel. Sukarindik Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 4 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah | Jalan Siliwangi No.31, Kel. Kahuripan Kec. Tawang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Komplek Balekota, Jalan Letnan Harun No.1, Kel. Sukarindik Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 6 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah | Komplek Balekota, Jalan Letnan Harun No.1, Kel. Sukarindik Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 7 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Komplek Balekota, Jalan Letnan Harun No.1, Kel. Sukarindik Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 8 | Dinas Pendidikan | Komplek Perkantoran, Jalan Insinyur H. Djuanda, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 9 | Dinas Kesehatan | Komplek Perkantoran, Jalan Insinyur H. Djuanda, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jalan Noenoeng Tisnasaputra No.5, Kel. Kahuripan Kec. Tawang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 11 | Dinas Perhubungan | Jalan Ir. H. Juanda No.191, Kel. Sukamulya Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja | Jalan Siliwangi No.73, Kel. Kahuripan Kec. Tawang 46115 | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 13 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Jalan Dadaha No.18, Kel. Nagarawangi Kec. Cihideung 46124 | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Komplek Balekota, Jalan Letnan Harun No.1, Kel. Sukarindik Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 15 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Komplek Perkantoran, Jalan Insinyur H. Djuanda, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 16 | Dinas Pertanian dan Perikanan | Jalan Leuwi Dahu No. 85, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 17 | RSUD dr. Soekarjo | Jalan Rumah Sakit No. 33, Tasikmalaya | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 18 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Jalan Ir. H. Juanda No.191, Kel. Sukamulya Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 19 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Jalan Noenoeng Tisnasaputra No. 5, Kel. Kahuripan Kec. Tawang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 20 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Komplek Perkantoran, Jalan Insinyur H. Djuanda, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 21 | Dinas Sosial | Komplek Perkantoran, Jalan Insinyur H. Djuanda, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 22 | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya | Jalan Ir. H. Djuanda No. 45, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup | Jalan Noenoeng Tisnasaputra No. 5, Kel. Kahuripan Kec. Tawang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 24 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | Komplek Perkantoran, Jalan Insinyur H. Djuanda, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 25 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Komplek Perkantoran, Jalan Insinyur H. Djuanda, Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 26 | Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya | Jalan Ir. H. Juanda, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi | 1 | 500 | 1.500 | 2 | 50 |
| 27 | Puskesmas Sangkali | Jalan Tamansari, Kel. Mugarsari Kec. Tamansari | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 28 | Puskesmas Karanganyar | Kel. Karanganyar Kec. Kawalu | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 29 | Puskesmas Urug | Jalan Raya Karangnunggal, Kel. Urug Kec. Kawalu | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 30 | Puskesmas Tamansari | Kel. Sukalaksana Kec.Tamansari | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 31 | Puskesmas Cibeureum | Jalan Letnan Kolonel Basir Surya No. 121, RT 003 RW 001 Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 32 | Puskesmas Purbaratu | Kel. Purbaratu Kec. Purbaratu | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 33 | Puskesmas Kahuripan | Jalan Siliwangi, Kec. Tawang | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 34 | Puskesmas Tawang | Kel. Tawangsari, Kec. Tawang | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 35 | Puskesmas Cihideung | Jalan Paseh No. 207, Kel. Tuguraja Kec. Cihideung | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 36 | Puskesmas Cilembang | Jalan Bebedilan, Kec. Cihideung | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 37 | Puskesmas Mangkubumi | Jalan Raya Singaparna, Kec. Mangkubumi | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 38 | Puskesmas Sambongpari | Jalan Babakan Tempe, Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 39 | Puskesmas Indihiang | Kompleks Pasar Baru Indihiang, Kota Tasikmalaya | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 40 | Puskesmas Parakannyasag | Jalan Leuwidahu Kaler, Kec. Indihiang | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 41 | Puskesmas Bungursari | Kel. Bungursari, Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 42 | Puskesmas Sukalaksana | Kel. Sukalaksana, Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 43 | Puskesmas Bantar | Jalan Bantar, Kel. Bantarsari Kec. Bungursari | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 44 | Puskesmas Cipedes | Jalan RE.Martadinata No.53, Kec. Cipedes | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 45 | Puskesmas Panglayungan | Jalan Dinding Ari, Kec. Cipedes | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| 46 | Puskesmas Cigeureung | Jalan Cigeureung No.112, Kec. Cipedes | 1 | 500 | 1.000 | 2 | 50 |
| TOTAL | 48 | 23.000 | 59.000 | 92 | 2.300 |
Data dilihat : 615
Tags2021

Add Comment