| NO | NAMA INSTANSI | ALAMAT INSTANSI | JUMLAH TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN | JUMLAH JUDUL BUKU | JUMLAH EKSEMPLAR | JUMLAH PENGUNJUNG PER HARI | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 TASIKMALAYA | Jalan Otto Iskandardinata No.21, Empangsari, Kec. Tawang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 2 | SMP NEGERI 2 TASIKMALAYA | Jalan Alun-Alun Kab. No.1, Empangsari, Kec. Tawang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 3 | SMP NEGERI 3 TASIKMALAYA | Jalan Stasion, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 4 | SMP NEGERI 4 TASIKMALAYA | Jalan RAA. Wiratanuningrat No. 10, Empangsari, Kec. Tawang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 5 | SMP NEGERI 5 TASIKMALAYA | Jalan R.E. Martadinata No. 85 Tasikmalaya, Cipedes, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 6 | SMP NEGERI 6 TASIKMALAYA | Jalan Cilembang No. 114, Cilembang, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 7 | SMP NEGERI 7 TASIKMALAYA | Jalan Letnan Dadi Suyatman No. 76, Sukamanah, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 8 | SMP NEGERI 8 TASIKMALAYA | Jalan Panututan No. 75, Tugujaya, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 9 | SMP NEGERI 9 TASIKMALAYA | Jalan Babakan Siliwangi No. 9, Kahuripan, Kec. Tawang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 10 | SMP NEGERI 10 TASIKMALAYA | Empangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 11 | SMP NEGERI 11 TASIKMALAYA | Kotabaru, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 12 | SMP NEGERI 12 TASIKMALAYA | Jalan Perintis Kemerdekaan No. 285, Karsamenak, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 13 | SMP NEGERI 13 TASIKMALAYA | Jalan Letjen H. Ibrahim Adjie Km. 2, Sukamajukaler, Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 14 | SMP NEGERI 14 TASIKMALAYA | Jalan Jenderal A.H. Nasution Km. 3, Cipari, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 15 | SMP NEGERI 15 TASIKMALAYA | Jalan Tamanjaya, Tamanajaya, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 16 | SMP NEGERI 18 TASIKMALAYA | Jalan Leuwidahu No. 106, Parakannyasag, Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 17 | SMP NEGERI 19 TASIKMALAYA | Jalan Leuwidahu No. 107, Parakannyasag, Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 18 | SMP NEGERI 20 TASIKMALAYA | Jalan Air Tanjung, Talagasari, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 19 | SMP NEGERI 21 TASIKMALAYA | Jalan Setiawargi, Setiawargi, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 20 | SMP AL MUJAHID | Jalan Purwakarta Utama No. 310 Perum Bumi Kota Baru Kencana, Kotabaru, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 21 | SMP AL MUTTAQIN | Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 140 461, Sukamanah, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 22 | SMP BETHEL | Jalan Yudanegara Gg. Kebon Manggu No. 21, Yudanegara, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 23 | SMP Bina Bakti Plus | Jalan Selakaso No. 53, Yudanagara, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 24 | SMP BPK PENABUR TASIKMALAYA | Jalan Selakaso No. 63, Yudanagara, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 25 | SMP GALUNGGUNG | Jalan Kh. Lukmanul Hakim Cipicung, Tugujaya, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 26 | SMP ISLAM AL AZHAR 30 | Jalan Tamansari No.14, Setiamulya, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 27 | SMP ISLAM BAHRUL ULUM | Jalan Kel. Awipari, Awipari, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 28 | SMP ISLAM CISUMUR | Jalan Cisumur No. 5, Karsamenak, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 29 | SMP ISLAM IBNU SIENA TASIKMALAYA | Jalan Siliwangi No. 41, Kahuripan, Kec. Tawang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 30 | SMP Islam NUrussalam | Kp. Madewangi No.17, Setiamulya, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 31 | SMP ISLAM TERPADU DAARUL ANBA | Jalan Cieurih No.5 Bantargedang , Kersanagara, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 32 | SMP Islam Terpadu Ibadurrohman Boarding School | Jalan Cisumur RT 006 RW 002, Karsamenak, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 33 | SMP ISLAM TERPADU ISHLAHUL UMMAH BOARDING SCHOOL | Jalan Cieunteung No. 80 Blk. Mebel Sakura , Argasari , Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 34 | SMP IT DAARUSSALAAM | Jalan Perintis Kemerdekaan No.170 Kp. Saguling Babakan RT 003 RW 004, Karsamenak, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 35 | SMP IT MIFTAHUL HUDA VII | Kp. Cipangebak RT 001 RW 009, Tamansari, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 36 | SMP IT NURUL ARIF SALAM | Jalan Perintis Kemerdekaan No. 65 Telp.0265321904, Tugujaya, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 37 | SMP NURUL IMAN | Sirnagalih, Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 38 | SMP PLUS AL MA RUF | Jalan Cigaru RT 001 RW 005 Kel.Tamansari Telp.(0265) 7078798, Tamansari, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 39 | SMP PLUS BUSTANUL ULUM | Jalan Sindangsari, Sumelap, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 40 | SMP PLUS GUNUNG JEMBAR | Jalan Gubernur Sewaka, Sambongjaya, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 41 | SMP Plus Islamic Boarding School Hidayatul Muttaqin | Cibeuti Lebak RT 003 RW 006, Cibeuti, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 42 | SMP PLUS PESANTREN AMANAH MUHAMMADIYAH | Jalan Sambong Jaya No. 50, Sambong Jaya, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 43 | SMP PUI CINEHEL TASIKMALAYA | Jalan Cigeureung No. 20, Nagarasari, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 44 | SMP PUI KAWALU TASIKMALAYA | Jalan Saguling Panjang RT 001 RW 003, Cilamajang, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 45 | SMP TERPADU AL AMIN | Jalan Air Tanjung No. 28, Kp. Cukang, Tanjung, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 46 | SMP TERPADU AL URWATUL WUSTHA | Jalan Jend.A.H. Nasution Gunungkondang , Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 47 | SMP TERPADU ASSHULAHAA | Kotabaru, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 48 | SMP TERPADU BUGELAN | Kp. Bugelan RT 003 RW 010, Gunung Tandala, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 49 | SMP TERPADU DAWAUL MUNAWAR | Jalan Paseh Daarut Taqwa RT 006 RW 001, Tuguraja, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 50 | SMP TERPADU MATHLABUL ULUM | Kp. Babakan Cikawung RT 004 RW 001, Margabakti, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 51 | SMP TERPADU RIYADLUL ULUM WADDA WAH | Komplek Pesantren Condong, Setianagara, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 52 | SMP TERPADU RIYADLUL ULUM WADDAWAH PUTRI | Komplek Pesantren Condong Cibeureum, Setianagara, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 53 | SMP YAYASAN ISLAM | Jalan K.H. Mamun Sodik/Bojong Kaum No. 50, Panglayungan, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 54 | SMP YPI AL HUDA | Peundeuy RT 005 RW 010, Linggajaya, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 55 | SMPIT-TQ IHYA AS SUNNAH TASIKMALAYA | Jalan Terusan Paseh Bca No. 11, Tuguraja, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 56 | SMPS PLUS NURUL HIKMAH | Nusawangi Gunung Tandala, Gunung Tandala, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 57 | MTSN CILENDEK | Jalan Pst Cilendek, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 58 | MTSN NAGARAKASIH | Jalan Nagarakasih No. 10, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 59 | MTSS AL KHOERIYAH CIHERANG | Alamat: Jalan Kh. Khoer Affandi No. 100, Kec. Cibeureum. | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 60 | MTSS AL KHOERIYAH CIHERANG | Jalan Kh. Khoer Afandi No 100 Ciherang Kec.Cibeureum, Ciherang, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 61 | MTSS BAHRUL ULUM | Jalan Kel. Awipari RT 002 RW 002, Awipari, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 62 | MTSS MATHLAUL KHAER | Jalan Pesantren Cintapada, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 63 | MTsSMiftahul Khoer | Jalan Tamansari Kp. Gunung Kanyere, Kec. Cibeureum | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 64 | MTs. Nurul Fiqhiyah | Kp. Sindangsari RT 001 RW 005, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 65 | MTSN TAMANSARI | Jalan Raya Sumelap, Sumelap, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 66 | MTSS AR RAHMAH | Rahayu I Sukahurip RT 002 RW 002, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 67 | MTSS ARROHMAH | Rahayu II Sukahurip Tamansari, Sukahurip, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 68 | MTSS AS SA ADAH | Depok I RT 002 RW 010 Kel. Sukahurip Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 69 | MTSS DAARUT TAQWA | Jalan Sukamaju Mulyasari, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 70 | MTSS MANARUL HUDA | Jalan Ciburuyan RT 001 RW 010, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 71 | MTSS MIFTAHURRAHMAN | Jalan Ciburuyan Kel. Mulyasari Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 72 | MTSS NURUL FIQHIYAH | Kp. Sindangsari, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 73 | MTSS RAUDLATUT TAALLUM | Kp Cidahu Desa Tamanjaya, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 74 | MTSS RIYADUL MUTA ALIMIN | Ciangir RT 004 RW 006, Tamansari, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 75 | MTSS SA SYIFAURRAHMAN | Rahayu Sukahurip, Kec. Tamansari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 76 | MTSS AL MA ARIF | Jalan Cijerah, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 77 | MTSS AL MA RUFI | Cikondang Cibeuti, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 78 | MTSS DARUSSALAM | Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 79 | MTSS DARUSSALAM URUG | Nanjungsari RT 002 RW 005, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 80 | MTSS NUR BAETUR RAHMAH | Jalan Pagaden No.41, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 81 | MTSS NURUL FALAH | Jalan Perintis Kemerdekaan Sengkol, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 82 | MTSS NURUR RABI AH | Anaka, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 83 | MTSS RIYADLUL MA ARIF | Jalan Picungremuk No. 26, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 84 | MTSS TALAGASARI | Kp. Rancabendem, Talagasari, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 85 | MTSS TANJUNG | Jalan Air Tanjung Cukang, Kec. Kawalu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 86 | MTSS AL IKHLAS | Payarang Mangkubumi, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 87 | MTSS AL MUKHTARIYAH | Rancamacan Cipari, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 88 | MTSS ASY SYUHADA | Cikalamas Lebak Karikil, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 89 | MTSS BPI BATUROMPE | Baturompe RT 003 RW 001 Jalan Cigantang Hilir, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 90 | MTSS SAMBONGJAYA | Jalan Perintis Kemerdekaan 42, Kec. Mangkubumi | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 91 | MTSN RARANGJAMI | Jalan Raya Indihiang No. 08, Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 92 | MTSS ALJAMIYATUL WASHLIYAH | Jalan Mang Koko, Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 93 | MTSS BAITUL HIKMAH | Jalan Leuwijeungjing Indihiang, Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 94 | MTSS JAMIATUL WASHLIYAH | Kec. Indihiang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 95 | MTSS ASY SYUJA | Jalan Gudangpasantren No 12, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 96 | MTSS PERSIS ALMUJAHIRIN | JALAN Buninagara III No 117, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 97 | MTSS PERSIS BENDA | Jalan Cisalak No 15 Benda, Kec. Cipedes | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 98 | MTS AS SURUR | Jalan Paseh Gunung Huma RT 001 RW 010, Tuguraja, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 99 | MTSS AR ROHMAH DADAHA | Jalan Gunung Jati/Dadaha No. 51, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 100 | MTSS AS-SURUR | Jalan Paseh Gn. Ceuri, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 101 | MTSS NAHDLATUL ULAMA | Jalan Argasari No. 31, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 102 | MTSS NUR ILAHI | Jalan Pertanian RT 004 RW 015, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 103 | MTSS PERSIS CEMPAKAWARNA | Jalan Cempakawarna No 75, Kec. Cihideung | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 104 | MTSS MUHAMMADIYAH 1 | Jalan Rumah Sakit No 29 Tsm, Kec. Tawang | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 105 | MTSS JIDRIS ASSALAM | Pagergunung, Kec. Purbaratu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 106 | MTSS MU MIN MA SHUM | Cipeusar RT 001 RW 004, Kec. Purbaratu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 107 | MTSS RIYADLUSHSHORFIYAH | Awiluar, Kec. Purbaratu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 108 | MTSS TERPADU BOJONGNANGKA | Bojongnangka Desa Sukamenak, Kec. Purbaratu | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 109 | MTSS AL KHOERIYYAH BANTAR | Jalan Bantarsari Bungursari, Kec. Bungursari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 110 | MTSS ATTARBIYAH | Kp. Sukasari, Kel. Bungursari, Kec. Bungursari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 111 | MTSS LISDA PASIRANGIN | Jalan Gandok II Kel. Bungursari, Kec. Bungursari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 112 | MTSS PERSIS SUKASARI | Bantargedang, Kec. Bungursari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 113 | MTsS Al Irsyadiyyah | Jalan Paseh Gg. Sukasari, Kec. Bungursari | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 |
| 114 | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 | ||
| 115 | 3 | 1.000 | 4.000 | 50 | 500 | ||
| TOTAL | 345 | 115.000 | 460.000 | 5.750 | 57.500 |
Data dilihat : 1,030
Tags2021

Add Comment