Deskripsi
Data akumulasi penanganan kumuh sampai tahun 2021
Penjelasan Kolom
– Kelurahan : Data mengenai kelurahan untuk penanganan kumuh.
– Kecamatan : Data mengenai kecamatan untuk penanganan Kumuh.
– Luas Kawasan Kumuh (Ha) : Jumlah kawasan kumuh di tiap kelurahan dimaksud.
– Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh s/d akhir tahun 2020 : Total kawasan kumuh yang sudah ditangani sampai tahun 2020.
– Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2021 (Ha) : Jumlah Sisa kawasan kumuh yang ditangani di Tahun 2021.
– Total Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh s/d 2021 : Total kawasan Kumuh yang sudah ditangani sampai tahun 2021.
– Luas Sisa Kawasan Kumuh 2022 : Luas Sisa Kawasan Kumuh di Tahun 2022
| No | Kelurahan | Kecamatan | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh s/d akhir tahun 2020 | Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2021 (Ha) | Total Realisasi Penanganan Kawasan Kumuh s/d 2021 | Luas Sisa Kawasan Kumuh 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipedes | Cipedes | 20,16 | 19,19 | 0,97 | 20,16 | 0,00 |
| 2 | Panglayungan | Cipedes | 9,83 | 9,83 | 0,00 | 9,83 | 0,00 |
| 3 | Cilembang | Cihideung | 35,77 | 35,77 | 0,00 | 35,77 | 0,00 |
| 4 | Argasari | Cihideung | 3,78 | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 0,00 |
| 5 | Nagarawangi | Cihideung | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 22,76 | 0,00 |
| 6 | Mulyasari | Tamansari | 33,18 | 33,18 | 0,00 | 33,18 | 0,00 |
| 7 | Lengkongsari | Tawang | 23,98 | 21,85 | 0,00 | 21,85 | 2,13 |
| 8 | Kahuripan | Tawang | 12,04 | 12,04 | 0,00 | 12,04 | 0,00 |
| 9 | Bantarsari | Bungursari | 7,32 | 7,32 | 0,00 | 7,32 | 0,00 |
| 10 | Panyingkiran | Indihiang | 11,73 | 11,73 | 0,00 | 11,73 | 0,00 |
| 11 | Sukamaju Kaler | Indihiang | 3,62 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | 0,00 |
| 12 | Sukamaju Kidul | Indihiang | 20,15 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | 0,00 |
| 13 | Talagasari | Kawalu | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 15,95 | 0,00 |
| 14 | Gunung Tandala | Kawalu | 5,27 | 5,27 | 0,00 | 5,27 | 0,00 |
| 15 | Cipawitra | Mangkubumi | 4,98 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 |
| 16 | Linggajaya | Mangkubumi | 22,70 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 |
| 17 | Mangkubumi | Mangkubumi | 20,17 | 20,17 | 0,00 | 20,17 | 0,00 |
| 18 | Cipari | Mangkubumi | 2,78 | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 0,00 |
Data dilihat : 1,147
Tags2022

Add Comment