| NO | NAMA LKS | KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTANITA AL-KHOERIYAH | ARGASARI | CIHIDEUNG |
| 2 | YAYASAN LESTARI | ARGASARI | CIHIDEUNG |
| 3 | YAYASAN ASY SYAPIYYAH | ARGASARI | CIHIDEUNG |
| 4 | YAYASAN AL-IKHLAS | ARGASARI | CIHIDEUNG |
| 5 | YAYASAN INSAN SEJAHTERA | ARGASARI | CIHIDEUNG |
| 6 | YAYASAN YAFAKIN | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG |
| 7 | YAYASAN AL-ISTIQOMAH | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG |
| 8 | YAYASAN TAZKIA QURANI | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 9 | YAYASAN YPIPB | NAGARASARI | CIPEDES |
| 10 | YAYASAN LEMBAH ARAFAH | SUKAMANAH | CIPEDES |
| 11 | YAYASAN DAARUNNISAA | SUKAMANAH | CIPEDES |
| 12 | YAYASAN YAFAKIN | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 13 | YAYASAN AL-FITRAH | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 14 | YAYASAN PUTRA BANGSA | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 15 | YAYASAN SANTIYAMA | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 16 | PSTW RUKUN IBU | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 17 | RPA. HARAPAN BUNDA | NAGARASARI | CIPEDES |
| 18 | YAYASAN AL-ITISOM | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 19 | AL-HIDAYAH | GN. TANDALA | KAWALU |
| 20 | RIYADUL ULUM | GN. GEDE | KAWALU |
| 21 | AL-MUNAWWAR | TANJUNG | KAWALU |
| 22 | ISLAM AL-MA'RUFI | CIBEUTI | KAWALU |
| 23 | NURUL HIKMAH | GN. TANDALA | KAWALU |
| 24 | AI-ISTIQOMAH | GN. TANDALA | KAWALU |
| 25 | MANARUL HUDA | GN. GEDE | KAWALU |
| 26 | AL-MUBAROK | TANJUNG | KAWALU |
| 27 | TAMAN HARAPAN | KAHURIPAN | TAWANG |
| 28 | DAARUL AITAM | KAHURIPAN | TAWANG |
| 29 | NURUL A'LA | KAHURIPAN | TAWANG |
| 30 | AZ-ZAHRA | KAHURIPAN | TAWANG |
| 31 | AL-MUHAJIRIN | KAHURIPAN | TAWANG |
| 32 | SHUBBANUL WATHON | CIKALANG | TAWANG |
| 33 | MENTARI HATI (KERIS NANTUNG) | LINGGAJAYA | MANGKUBUMI |
| 34 | TANJUNG RESIK ATTAQWA | SAMBONG JAYA | MANGKUBUMI |
| 35 | AL-URWATUL WUSTHO | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
| 36 | AL-MUNAWWAR JARNAUZIYAH | CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
| 37 | ULUL ALBAB | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
| 38 | AL-MUBAROK | SAMBONG JAYA | MANGKUBUMI |
| 39 | MANAARUL HUDA | MULYASARI | TAMANSARI |
| 40 | RAUDLATUT TAALUM | TAMANJAYA | TAMANSARI |
| 41 | MIFTAHUL ULUM | MUGARSARI | TAMANSARI |
| 42 | MIFTAHUL KHOER | MULYASARI | TAMANSARI |
| 43 | MIFTAHUL IHSAN | TAMANSARI | TAMANSARI |
| 44 | MABDA'UL ULUM | MULYASARI | TAMANSARI |
| 45 | ANWARUL HUDA | MUGARSARI | TAMANSARI |
| 46 | MIFTAHURRAHMAN | MULYASARI | TAMANSARI |
| 47 | DAARUL ULUM | MUGARSARI | TAMANSARI |
| 48 | AL-IHSAN | SUMELAP | TAMANSARI |
| 49 | AL-BAROKAH | TAMANJAYA | TAMANSARI |
| 50 | AL-MUBAROKAH | MULYASARI | TAMANSARI |
| 51 | THORIQUL HUDA | TAMANSARI | TAMANSARI |
| 52 | YAYASAN ISLAM AT-TAQWA | SETIAMULYA | TAMANSARI |
| 53 | YAYASAN MIFTAHUSSALAM | TAMANSARI | TAMANSARI |
| 54 | NURUSSALAM | SETIAMULYA | TAMANSARI |
| 55 | MIFTAHUL HUDA VII | TAMANSARI | TAMANSARI |
| 56 | HIDAYATUT TAUFIK | TAMANSARI | TAMANSARI |
| 57 | YAYASAN AL-MUBAROK | TAMANSARI | TAMANSARI |
| 58 | YAYASAN AL-FALAH | SUMELAP | TAMANSARI |
| 59 | NURUL IHSAN | SUMELAP | TAMANSARI |
| 60 | AN-NUSYUR | SETIAWARGI | TAMANSARI |
| 61 | DAARUTTAQWA | MULYASARI | TAMANSARI |
| 62 | DAARUL ANBA | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
| 63 | AL-IKHWAN HJ. DJUHAENAH | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
| 64 | HARAPAN BANGSA | MARGABAKTI | CIBEUREUM |
| 65 | MATHLA'UL KHOIR | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
| 66 | AL-MUJAHID | KOTABARU | CIBEUREUM |
| 67 | BAHRUL ULUM | AWIPARI | CIBEUREUM |
| 68 | AL-ALAQ | SETIARATU | CIBEUREUM |
| 69 | WASILATUL HIKMAH | CIHERANG | CIBEUREUM |
| 70 | YAYASAN MARYAMAH | KOTABARU | CIBEUREUM |
| 71 | YAYASAN AL-FALAH | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
| 72 | YAYASAN NURUL HUDA | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
| 73 | AMANAH | SETIARATU | CIBEUREUM |
| 74 | YAYASAN DAARUNNIDA | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
| 75 | MARI BANTU | KOTABARU | CIBEUREUM |
| 76 | SUKMARAGA | KOTABARU | CIBEUREUM |
| 77 | NURUL HIDAYAH | SUKAMENAK | PURBARATU |
| 78 | AL-IMTISAL BAITURRAHMAN | SUKANAGARA | PURBARATU |
| 79 | BANI MUHTARI | PURBARATU | PURBARATU |
| 80 | YAYASAN AL-QOMAR | SUKAASIH | PURBARATU |
| 81 | YAYASAN MATHOLIUL HUDA | SUKANAGARA | PURBARATU |
| 82 | ASSALAM CIHAJI | SUKANAGARA | PURBARATU |
| 83 | NURUL IMAN | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI |
| 84 | AL-CHOERIYYAH | BANTARSARI | BUNGURSARI |
| 85 | MABDA'UL ULUM | SUKAJAYA | BUNGURSARI |
| 86 | AL-KHOERIYAH | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
| 87 | NASRUL HAQ AL-ISLAMY | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
| 88 | HIFDHUL MURSALIN | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
| 89 | DAARUL IHSAN | BUNGURSARI | BUNGURSARI |
| 90 | AL-ISLAM | INDIHIANG | INDIHIANG |
| 91 | AT-TARBIYAH | SUKAMAJU KIDUL | INDIHIANG |
| 92 | MATA HATI | ||
| 93 | ANAK NEGRI | ||
| 94 | BATARA | CIKALANG | TAWANG |
Data dilihat : 1,823
Tags2020

Add Comment